麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-08-31 匯景花園 第13座 2 E 910 720 25,800 元 @28 @36 詳情
2025-08-28 匯景花園 第03座 34 E 680 537 19,000 元 @28 @35 詳情
2025-08-25 匯景花園 第01座 25 D 680 537 19,000 元 @28 @35 詳情
2025-08-22 匯景花園 第14座 13 D 783 614 22,000 元 @28 @36 詳情
2025-08-17 匯景花園 第10座 8 A 783 614 23,000 元 @29 @37 詳情
2025-08-12 匯景花園 第08座 15 H 783 614 24,000 元 @31 @39 詳情
2025-08-04 匯景花園 第07座 15 E 783 614 22,200 元 @28 @36 詳情
2025-06-24 匯景花園 第06座 4 H 785 614 20,500 元 @26 @33 詳情
2025-06-22 匯景花園 第10座 23 B 785 612 20,000 元 @25 @33 詳情
2025-06-18 匯景花園 第14座 20 E 910 720 26,000 元 @29 @36 詳情
2025-06-14 匯景花園 第12座 13 H 910 720 25,000 元 @27 @35 詳情
2025-06-10 匯景花園 第07座 22 E 783 614 21,000 元 @27 @34 詳情
2025-06-08 匯景花園 第14座 25 E 910 720 27,000 元 @30 @38 詳情
2025-06-02 匯景花園 第17座 11 H 910 720 25,000 元 @27 @35 詳情
2025-06-01 匯景花園 第16座 12 A 783 614 21,800 元 @28 @36 詳情
2025-03-26 匯景花園 第17座 25 C 785 612 22,000 元 @28 @36 詳情
2025-03-17 匯景花園 第03座 9 C 680 537 19,000 元 @28 @35 詳情
2025-03-17 匯景花園 第14座 23 E 910 720 27,000 元 @30 @38 詳情
2025-03-05 匯景花園 第06座 28 D 680 537 18,800 元 @28 @35 詳情
2025-02-23 匯景花園 第10座 6 A 783 614 21,000 元 @27 @34 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]