地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2024-04-25 住宅 藍田 麗港城 第03期 937 748 22000 A010517 詳情
  2024-04-25 住宅 藍田 麗港城 第03期 937 748 9.280 A012363 詳情
  2024-04-18 住宅 藍田 麗港城 第02期 664 522 6.680 A012360 詳情
  2024-04-17 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 669 522 17000 A009113 詳情
  2024-04-17 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 17000 A012345 詳情
  2024-04-15 住宅 藍田 麗港城 第02期 932 748 9.990 A011848 詳情
  2024-04-14 住宅 藍田 麗港城 第04期 857 687 22000 A012353 詳情
  2024-04-11 住宅 藍田 麗港城 第04期 857 687 8.900 21500 A012288 詳情
  2024-04-10 住宅 藍田 麗港城 第03期 937 748 23000 A012097 詳情
  2024-04-08 住宅 藍田 麗港城 第02期 932 748 8.680 A012356 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]