地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-06-01 住宅 藍田 麗港城 第01期 932 748 8.500 26000 B009181 詳情
  2026-06-01 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 644 517 21000 A001406 詳情
  2026-06-01 住宅 藍田 麗港城 第04期 939 748 9.100 27000 A012936 詳情
  2026-06-01 住宅 藍田 麗港城 第02期 639 517 6.150 A012934 詳情
  2026-06-01 住宅 藍田 麗港城 第02期 639 517 17500 A012877 詳情
  2026-06-01 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 7.000 18800 A000134 詳情
  2026-06-01 住宅 藍田 麗港城 第04期 644 517 18500 B009213 詳情
  2026-06-01 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 818 661 23500 A000162 詳情
  2026-06-01 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 18000 B008451 詳情
  2026-06-01 住宅 藍田 麗港城 第01期 1571 1265 45000 A011940 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]