地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2025-12-31 住宅 藍田 麗港城 第04期 644 517 5.990 17500 A000175 詳情
  2025-12-31 住宅 藍田 麗港城 第01期 664 522 19000 A000673 詳情
  2025-12-29 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 644 517 19000 A009041 詳情
  2025-12-28 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 17800 B008691 詳情
  2025-12-25 住宅 藍田 麗港城 第01期 1496 1204 15.000 A012791 詳情
  2025-12-25 住宅 藍田 麗港城 第04期 941 748 6.800 A011307 詳情
  2025-12-25 住宅 藍田 麗港城 第04期 941 748 8.200 A010311 詳情
  2025-12-25 住宅 藍田 麗港城 第02期 857 687 8.480 A012751 詳情
  2025-12-25 住宅 藍田 麗港城 第02期 857 687 7.490 A010363 詳情
  2025-12-25 住宅 藍田 麗港城 第04期 939 748 9.000 A002103 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]