地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-09-26 住宅 藍田 麗港城 第02期 高 664 522 7.280 A013014 詳情
  2026-09-25 住宅 藍田 麗港城 第01期 低 857 687 7.800 24500 B009215 詳情
  2026-09-25 住宅 藍田 麗港城 第04期 -- 687 8.800 A010021 詳情
  2026-09-25 住宅 藍田 麗港城 第02期 高 639 517 6.960 A013013 詳情
  2026-09-24 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 中 941 748 8.900 A012670 詳情
  2026-09-24 住宅 藍田 麗港城 第04期(獨家代理) 中 857 687 8.800 27500 A000080 詳情
  2026-09-24 住宅 藍田 KOKO HILLS 高 -- 899 22.500 47000 A012512 詳情
  2026-09-23 住宅 藍田 麗港城 第03期 中 861 687 24500 A012778 詳情
  2026-09-23 住宅 藍田 麗港城 第04期 高 644 517 7.000 A013009 詳情
  2026-09-18 住宅 藍田 麗港城 第04期 中 822 661 23800 A013004 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]