地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-02-14 住宅 藍田 麗港城 第02期 857 687 8.500 A012843 詳情
  2026-02-14 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 669 522 19000 A000802 詳情
  2026-02-14 住宅 藍田 麗港城 第03期 937 748 25500 A012850 詳情
  2026-02-14 住宅 藍田 麗港城 第01期 932 748 9.000 A002435 詳情
  2026-02-11 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 18500 A012862 詳情
  2026-02-09 住宅 藍田 麗港城 第01期 857 687 8.200 A012857 詳情
  2026-02-09 住宅 藍田 麗港城 第03期 937 748 25300 A012861 詳情
  2026-02-09 住宅 藍田 麗港城 第03期 第35座 861 687 8.000 A009519 詳情
  2026-02-08 住宅 藍田 麗港城 第02期 664 522 6.780 A012853 詳情
  2026-02-07 住宅 藍田 麗港城 第03期 858 525 7.380 A012760 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]