地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-08-12 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 18500 A011691 詳情
  2026-08-12 住宅 藍田 麗港城 第01期 第05座 639 517 6.150 A001359 詳情
  2026-08-12 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 644 517 6.280 A002015 詳情
  2026-08-12 住宅 藍田 麗港城 第02期(連天台) 639 517 6.950 A002263 詳情
  2026-08-12 住宅 藍田 麗港城 第03期 660 525 6.400 A012837 詳情
  2026-08-12 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 6.800 A010403 詳情
  2026-08-12 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 644 517 18800 A010108 詳情
  2026-08-12 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 644 517 18300 B003215 詳情
  2026-08-11 住宅 藍田 麗港城 第04期 644 517 18800 A009290 詳情
  2026-08-11 住宅 藍田 麗港城 第02期 857 687 8.600 A012843 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]