地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-03-31 住宅 藍田 麗港城 第01期 第01座 857 687 24000 A011682 詳情
  2026-03-27 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 939 748 9.380 B009393 詳情
  2026-03-25 住宅 藍田 麗港城 第04期 857 687 8.600 A000080 詳情
  2026-03-23 住宅 藍田 麗港城 第01期 664 522 6.700 B009036 詳情
  2026-03-23 住宅 藍田 麗港城(連天台) 639 517 7.000 A011571 詳情
  2026-03-23 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 19500 A001871 詳情
  2026-03-22 住宅 藍田 麗港城 第02期 664 522 6.800 A012726 詳情
  2026-03-22 住宅 藍田 麗港城 第04期 639 517 18500 A012880 詳情
  2026-03-22 住宅 藍田 麗港城 第02期 664 522 6.800 19000 A001863 詳情
  2026-03-22 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 644 517 7.000 A001719 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]