地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2024-03-16 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 16000 A010934 詳情
  2024-03-13 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 939 748 9.280 A009614 詳情
  2024-03-12 住宅 藍田 麗港城 第04期 639 517 5.500 A012208 詳情
  2024-03-12 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 6.100 A012229 詳情
  2024-03-12 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 644 517 6.100 A011497 詳情
  2024-03-12 住宅 藍田 麗港城 第02期 932 748 8.500 A012301 詳情
  2024-03-12 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 939 748 11.000 23800 A002420 詳情
  2024-03-12 住宅 藍田 麗港城 第02期 639 517 5.880 A012315 詳情
  2024-03-12 住宅 藍田 麗港城 第04期 863 687 8.100 B008731 詳情
  2024-03-12 住宅 藍田 麗港城 第04期 863 687 8.380 A012076 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]