地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2024-12-20 住宅 藍田 麗港城 第01期 857 687 7.550 A010196 詳情
  2024-12-19 住宅 藍田 麗港城 第01期 932 748 8.380 23000 A010511 詳情
  2024-12-17 住宅 藍田 麗港城 第02期 857 687 7.050 A012581 詳情
  2024-12-17 住宅 藍田 麗港城 第01期 857 687 7.800 A012598 詳情
  2024-12-17 住宅 藍田 麗港城 第03期 937 748 7.950 A012297 詳情
  2024-12-17 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 5.100 A012509 詳情
  2024-12-14 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 17000 A000871 詳情
  2024-12-12 住宅 藍田 麗港城 第01期 857 687 24000 A012596 詳情
  2024-12-12 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 18500 A012595 詳情
  2024-12-12 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 17000 A012575 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]