地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2023-03-29 住宅 油塘 麗港城 第03期 937 748 22000 A010794 詳情
  2023-03-29 住宅 油塘 麗港城 第01期 857 687 9.000 A012100 詳情
  2023-03-21 住宅 藍田 麗港城 第04期 857 687 20000 A000080 詳情
  2023-03-21 住宅 藍田 麗港城 第02期 932 748 20000 B009538 詳情
  2023-03-20 住宅 藍田 麗港城 第04期 939 748 21000 A011937 詳情
  2023-03-20 住宅 藍田 麗港城 第01期 932 748 21000 A000380 詳情
  2023-03-20 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 939 748 21800 A010060 詳情
  2023-03-19 住宅 藍田 麗港城 第01期 第17座 -- -- 9.500 22500 B008796 詳情
  2023-03-19 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 863 687 8.950 A012049 詳情
  2023-03-19 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 14000 A002499 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]