地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2023-09-27 住宅 藍田 麗港城 第02期 639 517 16800 B008467 詳情
  2023-09-27 住宅 藍田 麗港城 第02期 664 522 17500 A012230 詳情
  2023-09-26 住宅 藍田 麗港城 第04期 639 517 6.500 A001945 詳情
  2023-09-26 住宅 藍田 麗港城 第04期 639 517 6.500 A011560 詳情
  2023-09-26 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 -- -- 6.500 A012225 詳情
  2023-09-26 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 16500 A002345 詳情
  2023-09-25 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 6.380 A000229 詳情
  2023-09-24 住宅 藍田 麗港城 第02期 639 517 7.400 A011984 詳情
  2023-09-24 住宅 油塘 麗港城 第01期 639 517 6.800 A012012 詳情
  2023-09-24 住宅 藍田 麗港城 第03期 639 517 16800 A011266 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]