地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-08-29 油塘 鯉灣天下 28 C 601 6.200 @10316 詳情
  2025-08-27 油塘 海傲灣 第01B座 6 F 4.050 詳情
  2025-08-26 油塘 高宏苑 B座 2 10 0.868 詳情
  2025-08-26 油塘 高曦苑 5 10 2.798 詳情
  2025-08-26 油塘 高宏苑 B座 1 22 1.771 詳情
  2025-08-26 油塘 蔚藍東岸 第01座 18 D 19.065 詳情
  2025-08-25 油塘 高俊苑 C座 俊滿閣 16 7 583 4.000 @6861 詳情
  2025-08-25 油塘 曦台 第02座 33 B 9.680 詳情
  2025-08-22 油塘 高俊苑 B座 俊盈閣 1 11 820 4.000 @4878 詳情
  2025-08-21 油塘 高宏苑 B座 27 15 2.068 詳情
  2025-08-20 油塘 高俊苑 C座 俊滿閣 3 11 813 4.280 @5264 詳情
  2025-08-20 油塘 蔚藍東岸 第02座 15 E 12.331 詳情
  2025-08-19 油塘 高俊苑 A座 俊匯閣 3 14 581 2.800 @4819 詳情
  2025-08-18 油塘 親海駅 I 第01座 12 K 4.200 詳情
  2025-08-15 油塘 鯉灣天下 32 A 621 6.100 @9823 詳情
  2025-08-14 油塘 高宏苑 B座 3 17 2.035 詳情
  2025-08-13 油塘 高宏苑 B座 42 17 2.449 詳情
  2025-08-13 油塘 蔚藍東岸 第03座 7 B 7.651 詳情
  2025-08-13 油塘 油翠苑 E座 泳美閣 5 1 733 5.100 @6958 詳情
  2025-08-13 油塘 油翠苑 C座 漾美閣 5 1 733 5.200 @7094 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]