地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-09-13 油塘 高宏苑 B座 2 2 1.344 詳情
  2024-09-12 油塘 親海駅 II 第02B座 33 A 12.920 詳情
  2024-09-11 油塘 高宏苑 A座 27 24 2.512 詳情
  2024-09-11 油塘 高宏苑 A座 1 7 1.335 詳情
  2024-09-11 油塘 高宏苑 A座 44 17 1.202 詳情
  2024-09-10 油塘 高宏苑 A座 24 18 1.768 詳情
  2024-09-09 油塘 高宏苑 A座 43 22 2.303 詳情
  2024-09-09 油塘 海傲灣 第02座 26 F 3.000 詳情
  2024-09-09 油塘 高宏苑 A座 40 10 1.672 詳情
  2024-09-05 油塘 油翠苑 E座 泳美閣 26 1 733 5.368 @7323 詳情
  2024-09-03 油塘 高宏苑 A座 10 23 1.481 詳情
  2024-09-03 油塘 高宏苑 A座 10 4 0.942 詳情
  2024-08-30 油塘 嘉賢居 11 C 734 6.420 @8747 詳情
  2024-08-30 油塘 嘉賢居 36 E 940 8.400 @8936 詳情
  2024-08-30 油塘 朗譽 第02座 20 E 6.949 詳情
  2024-08-29 油塘 高宏苑 A座 29 13 2.432 詳情
  2024-08-27 油塘 朗譽 第02座 9 A 14.279 詳情
  2024-08-26 油塘 高宏苑 A座 22 9 1.067 詳情
  2024-08-26 油塘 高宏苑 A座 20 11 1.557 詳情
  2024-08-22 油塘 高宏苑 A座 11 7 1.473 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]