地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-10-05 油塘 朗譽 第02座 39 C 11.548 詳情
  2026-10-05 油塘 蔚藍東岸 第01座 5 A 27.827 詳情
  2026-10-02 油塘 朗譽 第01座 39 J 5.981 詳情
  2026-09-30 油塘 朗譽 第02座 35 G 10.891 詳情
  2026-09-30 油塘 蔚藍東岸 第02座 21 C 11.866 詳情
  2026-09-29 油塘 蔚藍東岸 第01座 10 E 15.173 詳情
  2026-09-28 油塘 蔚藍東岸 第02座 20 A 22.800 詳情
  2026-09-25 油塘 高俊苑 A座 俊匯閣 12 11 813 4.780 @5879 詳情
  2026-09-25 油塘 東源街3-11號 20 C 7.020 詳情
  2026-09-24 油塘 蔚藍東岸 第01座 22 C 17.223 詳情
  2026-09-24 油塘 油翠苑 D座 溢美閣 26 4 847 6.500 @7674 詳情
  2026-09-23 油塘 海傲灣 第02座 18 K 4.500 詳情
  2026-09-23 油塘 蔚藍東岸 第01座 11 E 15.249 詳情
  2026-09-23 油塘 蔚藍東岸 第02座 15 D 15.129 詳情
  2026-09-22 油塘 蔚藍東岸 第03座 5 C 5.200 詳情
  2026-09-22 油塘 蔚藍東岸 第01座 8 E 15.097 詳情
  2026-09-21 油塘 蔚藍東岸 第01座 9 F 15.356 詳情
  2026-09-21 油塘 蔚藍東岸 第02座 19 B 25.250 詳情
  2026-09-21 油塘 油翠苑 E座 泳美閣 29 7 733 5.650 @7708 詳情
  2026-09-18 油塘 蔚藍東岸 第01座 8 F 15.356 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]