地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-03-27 油塘 蔚藍東岸 第05座 3 J 5.549 詳情
  2024-03-27 油塘 鯉灣天下 25 E 863 8.500 @9849 詳情
  2024-03-27 油塘 蔚藍東岸 第05座 27 B 8.699 詳情
  2024-03-27 油塘 親海駅 I 第01座 27 A 15.007 詳情
  2024-03-27 油塘 蔚藍東岸 第03座 9 D 5.028 詳情
  2024-03-26 油塘 蔚藍東岸 第05座 26 J 5.900 詳情
  2024-03-26 油塘 海傲灣 第02座 17 K 4.030 詳情
  2024-03-26 油塘 親海駅 II 第02B座 20 E 10.878 詳情
  2024-03-26 油塘 蔚藍東岸 第03座 15 F 5.289 詳情
  2024-03-26 油塘 蔚藍東岸 第03座 10 D 5.080 詳情
  2024-03-26 油塘 蔚藍東岸 第05座 11 L 7.563 詳情
  2024-03-26 油塘 蔚藍東岸 第05座 6 J 5.855 詳情
  2024-03-25 油塘 蔚藍東岸 第05座 16 A 3.000 詳情
  2024-03-20 油塘 高宏苑 B座 18 18 2.367 詳情
  2024-03-20 油塘 高俊苑 A座 俊匯閣 20 12 722 5.000 @6925 詳情
  2024-03-20 油塘 高俊苑 A座 俊匯閣 13 5 722 4.500 @6233 詳情
  2024-03-19 油塘 親海駅 I 第01座 2 B 12.037 詳情
  2024-03-19 油塘 親海駅 I 第01座 27 B 14.451 詳情
  2024-03-08 油塘 高宏苑 A座 36 11 1.606 詳情
  2024-03-08 油塘 高宏苑 A座 32 7 1.569 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]