地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-09-27 油塘 親海駅 I 第01座 15 E 11.380 詳情
  2023-09-22 油塘 高宏苑 B座 43 17 2.452 詳情
  2023-09-22 油塘 親海駅 II 第03座 3 B3 9.103 詳情
  2023-09-22 油塘 親海駅 II 第03座 3 B7 8.789 詳情
  2023-09-20 油塘 親海駅 II 第03座 6 B8 9.199 詳情
  2023-09-20 油塘 親海駅 II 第03座 3 A3 8.175 詳情
  2023-09-20 油塘 親海駅 II 第03座 3 A2 8.175 詳情
  2023-09-20 油塘 親海駅 II 第03座 3 A1 8.175 詳情
  2023-09-20 油塘 親海駅 II 第03座 3 B1 8.789 詳情
  2023-09-20 油塘 油翠苑 E座 泳美閣 22 9 847 7.200 @8501 詳情
  2023-09-19 油塘 親海駅 I 第01座 2 K 3.812 詳情
  2023-09-19 油塘 親海駅 I 第01座 2 J 4.026 詳情
  2023-09-19 油塘 親海駅 I 第01座 2 H 4.299 詳情
  2023-09-19 油塘 親海駅 I 第01座 2 G 3.930 詳情
  2023-09-19 油塘 親海駅 I 第01座 2 F 3.959 詳情
  2023-09-19 油塘 親海駅 I 第01座 2 D 7.364 詳情
  2023-09-19 油塘 親海駅 I 第01座 2 C 6.868 詳情
  2023-09-19 油塘 親海駅 I 第01座 3 A 12.228 詳情
  2023-09-19 油塘 親海駅 I 第01座 3 C 6.960 詳情
  2023-09-19 油塘 親海駅 I 第01座 3 D 7.462 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]