地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-07-09 油塘 高宏苑 B座 31 6 2.607 詳情
  2025-07-09 油塘 高宏苑 B座 23 11 1.064 詳情
  2025-07-09 油塘 高曦苑 8 8 2.828 詳情
  2025-07-09 油塘 高宏苑 B座 5 4 1.474 詳情
  2025-07-09 油塘 高宏苑 B座 21 21 2.430 詳情
  2025-07-09 油塘 高宏苑 B座 1 6 2.238 詳情
  2025-07-09 油塘 高宏苑 B座 34 14 2.531 詳情
  2025-07-09 油塘 高宏苑 B座 9 23 1.421 詳情
  2025-07-09 油塘 高宏苑 B座 11 16 2.115 詳情
  2025-07-08 油塘 高宏苑 A座 18 22 2.198 詳情
  2025-07-08 油塘 高俊苑 A座 俊匯閣 19 5 722 4.100 @5679 詳情
  2025-07-08 油塘 朗譽 第01座 29 G 8.854 詳情
  2025-07-07 油塘 油塘中心 第02座 1 B 583 3.880 @6655 詳情
  2025-07-07 油塘 高宏苑 A座 24 16 2.460 詳情
  2025-07-04 油塘 油翠苑 D座 溢美閣 3 7 733 4.950 @6753 詳情
  2025-07-04 油塘 油翠苑 B座 沃美閣 26 4 847 6.680 @7887 詳情
  2025-07-04 油塘 高宏苑 B座 19 14 2.440 詳情
  2025-07-02 油塘 高宏苑 B座 8 17 2.128 詳情
  2025-06-30 油塘 朗譽 第02座 26 A 15.173 詳情
  2025-06-30 油塘 高宏苑 B座 23 10 1.041 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]