地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-01-15 油塘 蔚藍東岸 第03座 31 H 5.831 詳情
  2026-01-15 油塘 油翠苑 E座 泳美閣 11 1 733 5.500 @7503 詳情
  2026-01-15 油塘 油翠苑 B座 沃美閣 30 5 530 4.300 @8113 詳情
  2026-01-15 油塘 東源街3-11號 18 C 6.480 詳情
  2026-01-15 油塘 海傲灣 第01B座 10 B 4.060 詳情
  2026-01-14 油塘 柏景峰 第03座 11 C1 7.125 詳情
  2026-01-14 油塘 柏景峰 第03座 22 C1 7.406 詳情
  2026-01-14 油塘 柏景峰 第03座 16 C1 7.210 詳情
  2026-01-14 油塘 柏景峰 第03座 22 C8 4.542 詳情
  2026-01-14 油塘 蔚藍東岸 第02座 16 A 20.500 詳情
  2026-01-14 油塘 柏景峰 第03座 16 C5 4.638 詳情
  2026-01-14 油塘 柏景峰 第01座 25 A6 6.140 詳情
  2026-01-14 油塘 柏景峰 第01座 35 A3 7.070 詳情
  2026-01-14 油塘 曦台 第01座 25 B 10.950 詳情
  2026-01-14 油塘 柏景峰 第03座 27 C6 4.645 詳情
  2026-01-13 油塘 柏景峰 第03座 23 C2 7.019 詳情
  2026-01-13 油塘 柏景峰 第02座 28 B3 6.164 詳情
  2026-01-13 油塘 柏景峰 第03座 30 C3 7.144 詳情
  2026-01-13 油塘 柏景峰 第03座 23 C8 4.690 詳情
  2026-01-12 油塘 柏景峰 第01座 6 A8 5.446 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]