地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-03-02 油塘 柏景峰 第03座 30 C7 5.060 詳情
  2026-03-02 油塘 親海駅 I 第01座 3 G 4.150 詳情
  2026-03-02 油塘 柏景峰 第01座 17 A2 7.192 詳情
  2026-03-02 油塘 朗譽 第02座 31 G 9.873 詳情
  2026-02-27 油塘 柏景峰 第03座 25 C8 4.985 詳情
  2026-02-27 油塘 柏景峰 第03座 28 C7 4.738 詳情
  2026-02-27 油塘 親海駅 II 第02A座 11 D 7.180 詳情
  2026-02-27 油塘 柏景峰 第03座 27 C7 4.845 詳情
  2026-02-27 油塘 柏景峰 第01座 6 A3 6.484 詳情
  2026-02-26 油塘 朗譽 第02座 10 A 11.998 詳情
  2026-02-26 油塘 親海駅 II 第02A座 20 D 7.370 詳情
  2026-02-26 油塘 親海駅 II 第02A座 5 F 6.465 詳情
  2026-02-26 油塘 柏景峰 第03座 25 C2 7.455 詳情
  2026-02-26 油塘 東源街3-11號 16 D 9.950 詳情
  2026-02-26 油塘 柏景峰 第03座 29 C7 4.738 詳情
  2026-02-25 油塘 柏景峰 第03座 18 C5 4.789 詳情
  2026-02-25 油塘 柏景峰 第02座 6 B3 5.862 詳情
  2026-02-25 油塘 蔚藍東岸 第01座 2 E 14.693 詳情
  2026-02-25 油塘 柏景峰 第03座 6 C1 7.091 詳情
  2026-02-25 油塘 柏景峰 第01座 32 A7 6.223 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]