地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-07-25 油塘 油塘中心 第07座 3 E 635 5.250 @8268 詳情
  2024-07-24 油塘 蔚藍東岸 第03座 26 D 8.738 詳情
  2024-07-23 油塘 高俊苑 B座 俊盈閣 15 11 813 5.780 @7109 詳情
  2024-07-23 油塘 蔚藍東岸 第03座 26 J 4.507 詳情
  2024-07-22 油塘 海傲灣 第02座 23 J 4.200 詳情
  2024-07-22 油塘 高俊苑 D座 俊溢閣 1 15 587 1.233 @2101 詳情
  2024-07-18 油塘 高俊苑 B座 俊盈閣 15 11 813 5.780 @7109 詳情
  2024-07-12 油塘 油翠苑 D座 溢美閣 8 6 733 5.880 @8022 詳情
  2024-07-12 油塘 蔚藍東岸 第03座 7 H 5.513 詳情
  2024-07-10 油塘 東源街3-11號 17 B 5.900 詳情
  2024-07-08 油塘 高宏苑 A座 27 1 1.472 詳情
  2024-07-05 油塘 高宏苑 A座 4 3 0.920 詳情
  2024-07-05 油塘 高宏苑 A座 28 1 1.476 詳情
  2024-07-04 油塘 高宏苑 A座 16 4 0.962 詳情
  2024-07-04 油塘 高宏苑 A座 14 18 1.718 詳情
  2024-07-03 油塘 油翠苑 C座 漾美閣 11 2 733 4.980 @6794 詳情
  2024-07-03 油塘 朗譽 第02座 18 E 6.866 詳情
  2024-07-03 油塘 海傲灣 第02座 26 E 5.280 詳情
  2024-07-02 油塘 高宏苑 A座 23 16 2.455 詳情
  2024-06-28 油塘 親海駅 II 第02B座 33 E 11.423 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]