地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-12-31 油塘 蔚藍東岸 第01座 10 C 14.280 詳情
  2025-12-31 油塘 蔚藍東岸 第02座 16 E 11.460 詳情
  2025-12-31 油塘 柏景峰 第01座 26 A9 5.593 詳情
  2025-12-31 油塘 柏景峰 第02座 15 B1 5.970 詳情
  2025-12-31 油塘 柏景峰 第02座 15 B3 5.818 詳情
  2025-12-31 油塘 柏景峰 第03座 19 C3 6.711 詳情
  2025-12-31 油塘 柏景峰 第03座 19 C2 6.773 詳情
  2025-12-31 油塘 柏景峰 第03座 20 C1 7.253 詳情
  2025-12-30 油塘 康瑞苑 18 10 505 2.900 @5743 詳情
  2025-12-30 油塘 柏景峰 第02座 15 B2 4.365 詳情
  2025-12-30 油塘 柏景峰 第02座 22 B2 4.652 詳情
  2025-12-30 油塘 柏景峰 第02座 16 B1 5.988 詳情
  2025-12-30 油塘 柏景峰 第02座 18 B1 6.220 詳情
  2025-12-30 油塘 柏景峰 第03座 10 C7 4.287 詳情
  2025-12-30 油塘 柏景峰 第03座 16 C7 4.339 詳情
  2025-12-30 油塘 柏景峰 第03座 11 C6 4.362 詳情
  2025-12-30 油塘 柏景峰 第03座 11 C7 4.300 詳情
  2025-12-30 油塘 柏景峰 第03座 16 C2 6.712 詳情
  2025-12-30 油塘 柏景峰 第03座 20 C7 4.430 詳情
  2025-12-30 油塘 油翠苑 B座 沃美閣 27 10 530 4.380 @8264 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]