地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-12-18 油塘 高宏苑 B座 29 3 1.636 詳情
  2024-12-17 油塘 曦台 第02座 9 A 7.680 詳情
  2024-12-17 油塘 高宏苑 B座 32 12 1.612 詳情
  2024-12-17 油塘 高宏苑 B座 32 18 2.441 詳情
  2024-12-17 油塘 曦台 第02座 9 A 7.680 詳情
  2024-12-16 油塘 油塘中心 第06座 8 A 362 2.880 @7956 詳情
  2024-12-13 油塘 朗譽 第02座 15 E 6.513 詳情
  2024-12-13 油塘 高宏苑 A座 36 24 2.555 詳情
  2024-12-13 油塘 朗譽 第02座 15 J 9.155 詳情
  2024-12-13 油塘 高宏苑 A座 33 24 2.544 詳情
  2024-12-13 油塘 高宏苑 A座 3 9 0.972 詳情
  2024-12-13 油塘 高宏苑 B座 21 4 1.564 詳情
  2024-12-10 油塘 蔚藍東岸 第05座 22 E 8.818 詳情
  2024-12-10 油塘 高宏苑 A座 2 10 1.442 詳情
  2024-12-10 油塘 高宏苑 A座 12 12 1.528 詳情
  2024-12-09 油塘 高宏苑 A座 33 10 1.655 詳情
  2024-12-09 油塘 高宏苑 A座 23 9 1.069 詳情
  2024-12-09 油塘 高宏苑 A座 29 10 1.644 詳情
  2024-12-09 油塘 高宏苑 A座 7 23 1.462 詳情
  2024-12-09 油塘 高宏苑 B座 23 14 2.465 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]