地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-01-16 油塘 高宏苑 A座 6 2 1.376 詳情
  2025-01-16 油塘 高宏苑 A座 17 15 1.969 詳情
  2025-01-16 油塘 高宏苑 A座 25 5 1.556 詳情
  2025-01-16 油塘 高宏苑 A座 25 19 2.278 詳情
  2025-01-15 油塘 高宏苑 A座 2 21 1.838 詳情
  2025-01-15 油塘 高宏苑 A座 1 1 1.270 詳情
  2025-01-15 油塘 油塘中心 第03座 4 A 583 4.380 @7513 詳情
  2025-01-15 油塘 高宏苑 A座 30 20 2.656 詳情
  2025-01-15 油塘 高宏苑 B座 18 23 1.467 詳情
  2025-01-15 油塘 高宏苑 A座 34 10 1.658 詳情
  2025-01-15 油塘 高宏苑 B座 35 3 1.653 詳情
  2025-01-15 油塘 高宏苑 B座 42 8 1.055 詳情
  2025-01-15 油塘 高宏苑 B座 24 12 1.507 詳情
  2025-01-15 油塘 海傲灣 第01B座 31 J 4.980 詳情
  2025-01-15 油塘 高宏苑 A座 25 24 2.493 詳情
  2025-01-14 油塘 高宏苑 A座 20 3 0.976 詳情
  2025-01-14 油塘 高宏苑 B座 41 16 2.380 詳情
  2025-01-14 油塘 高宏苑 B座 36 11 1.091 詳情
  2025-01-14 油塘 高宏苑 B座 17 4 1.546 詳情
  2025-01-14 油塘 高宏苑 A座 5 4 0.922 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]