地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-04-16 油塘 柏景峰 第03座 32 C6 5.623 詳情
  2026-04-16 油塘 柏景峰 第01座 21 A2 7.828 詳情
  2026-04-15 油塘 親海駅 II 第02A座 7 F 7.000 詳情
  2026-04-15 油塘 親海駅 II 第02A座 8 J 4.350 詳情
  2026-04-14 油塘 柏景峰 第01座 25 A1 11.173 詳情
  2026-04-14 油塘 油翠苑 B座 沃美閣 24 9 847 6.380 @7532 詳情
  2026-04-14 油塘 油翠苑 E座 泳美閣 1 1 733 5.000 @6821 詳情
  2026-04-13 油塘 親海駅 II 第02B座 16 G 4.450 詳情
  2026-04-13 油塘 蔚藍東岸 第02座 2 C 10.880 詳情
  2026-04-10 油塘 柏景峰 第03座 21 C2 7.922 詳情
  2026-04-09 油塘 朗譽 第02座 35 F 4.527 詳情
  2026-04-09 油塘 朗譽 第02座 16 H 5.842 詳情
  2026-04-09 油塘 親海駅 II 第03座 6 B8 9.380 詳情
  2026-04-09 油塘 柏景峰 第03座 21 C1 8.384 詳情
  2026-04-09 油塘 朗譽 第02座 7 B 6.688 詳情
  2026-04-08 油塘 朗譽 第02座 35 E 6.029 詳情
  2026-04-08 油塘 朗譽 第02座 29 G 10.054 詳情
  2026-04-08 油塘 親海駅 II 第02A座 23 F 7.100 詳情
  2026-04-08 油塘 蔚藍東岸 第01座 21 A 30.400 詳情
  2026-04-02 油塘 朗譽 第02座 35 B 8.487 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]