地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-02-11 油塘 柏景峰 第03座 15 C1 7.188 詳情
  2026-02-11 油塘 柏景峰 第03座 19 C5 4.679 詳情
  2026-02-11 油塘 柏景峰 第03座 22 C2 6.998 詳情
  2026-02-11 油塘 柏景峰 第01座 30 A2 7.104 詳情
  2026-02-11 油塘 柏景峰 第01座 33 A8 6.185 詳情
  2026-02-11 油塘 柏景峰 第01座 31 A6 6.371 詳情
  2026-02-11 油塘 高俊苑 E座 俊茂閣 1 9 876 4.500 @5137 詳情
  2026-02-11 油塘 柏景峰 第02座 27 B3 6.128 詳情
  2026-02-11 油塘 柏景峰 第02座 35 B1 6.452 詳情
  2026-02-11 油塘 油塘中心 第04座 8 B 604 0.800 @1325 詳情
  2026-02-11 油塘 柏景峰 第01座 28 A6 6.307 詳情
  2026-02-10 油塘 柏景峰 第03座 27 C8 4.644 詳情
  2026-02-10 油塘 柏景峰 第01座 28 A2 7.041 詳情
  2026-02-10 油塘 柏景峰 第03座 17 C5 4.761 詳情
  2026-02-10 油塘 柏景峰 第03座 10 C2 6.712 詳情
  2026-02-10 油塘 柏景峰 第03座 5 C6 4.452 詳情
  2026-02-10 油塘 柏景峰 第01座 30 A8 5.989 詳情
  2026-02-10 油塘 柏景峰 第01座 29 A2 7.041 詳情
  2026-02-10 油塘 柏景峰 第01座 26 A8 5.820 詳情
  2026-02-10 油塘 柏景峰 第03座 12 C1 7.523 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]