地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-10-13 油塘 朗譽 第01座 39 A 8.532 詳情
  2026-10-13 油塘 朗譽 第01座 40 K 5.900 詳情
  2026-10-13 油塘 蔚藍東岸 第05座 20 G 7.000 詳情
  2026-10-13 油塘 朗譽 第01座 39 G 8.354 詳情
  2026-10-09 油塘 朗譽 第01座 37 A 8.481 詳情
  2026-10-09 油塘 油翠苑 C座 漾美閣 37 8 530 4.658 @8789 詳情
  2026-10-07 油塘 油翠苑 B座 沃美閣 8 1 733 5.500 @7503 詳情
  2026-10-07 油塘 親海駅 II 第02A座 5 J 4.350 詳情
  2026-10-07 油塘 朗譽 第01座 40 H 6.796 詳情
  2026-10-07 油塘 海傲灣 第01B座 27 G 4.000 詳情
  2026-10-06 油塘 朗譽 第01座 36 A 8.464 詳情
  2026-10-05 油塘 蔚藍東岸 第01座 5 A 27.827 詳情
  2026-10-05 油塘 朗譽 第02座 39 C 11.548 詳情
  2026-10-02 油塘 朗譽 第01座 39 J 5.981 詳情
  2026-09-30 油塘 朗譽 第02座 35 G 10.891 詳情
  2026-09-30 油塘 蔚藍東岸 第02座 21 C 11.866 詳情
  2026-09-29 油塘 蔚藍東岸 第01座 10 E 15.173 詳情
  2026-09-28 油塘 蔚藍東岸 第02座 20 A 22.800 詳情
  2026-09-25 油塘 高俊苑 A座 俊匯閣 12 11 813 4.780 @5879 詳情
  2026-09-25 油塘 東源街3-11號 20 C 7.020 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]