麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-08-31 麗港城 第04期 第11座 9 B 644 517 17,500 元 @27 @34 詳情
2025-08-31 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 19 H 939 748 24,800 元 @26 @33 詳情
2025-08-31 麗港城 第01期 第06座 22 B 639 517 5.630 百萬 @8,811 @10,890 詳情
2025-08-31 麗港城 第03期 第35座 5 G 644 517 5.450 百萬 @8,463 @10,542 詳情
2025-08-30 麗港城 第03期 第32座 9 B 669 522 5.600 百萬 @8,371 @10,728 詳情
2025-08-28 麗港城 第03期 第33座 3 F 644 517 5.100 百萬 @7,919 @9,865 詳情
2025-08-26 麗港城 第01期 第05座 26 G 639 517 16,500 元 @26 @32 詳情
2025-08-22 麗港城 第03期 第36座 19 G 644 517 17,500 元 @27 @34 詳情
2025-08-21 麗港城 第04期 第18座 6 F 639 517 18,000 元 @28 @35 詳情
2025-08-21 麗港城 第03期 第37座 6 A 937 748 7.680 百萬 @8,196 @10,267 詳情
2025-08-20 麗港城 第01期 第15座 4 D 857 687 21,000 元 @25 @31 詳情
2025-08-19 麗港城 第02期 第28座 26 G 639 517 17,000 元 @27 @33 詳情
2025-08-18 麗港城 第01期 第03座 21 F 639 517 18,000 元 @28 @35 詳情
2025-08-17 麗港城 第01期 第05座 14 A 932 748 7.550 百萬 @8,101 @10,094 詳情
2025-08-16 麗港城 第01期 第16座 1 H 932 748 23,800 元 @26 @32 詳情
2025-08-10 麗港城 第02期 第30座 3 A 932 748 7.430 百萬 @7,972 @9,933 詳情
2025-08-08 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 11 G 644 517 18,000 元 @28 @35 詳情
2025-08-05 麗港城 第04期 第11座 11 A 939 748 26,000 元 @28 @35 詳情
2025-08-05 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 15 E 863 687 6.980 百萬 @8,088 @10,160 詳情
2025-08-03 麗港城 第02期 第24座 20 D 857 687 6.880 百萬 @8,028 @10,015 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]