麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2026-02-28 麗港城 第01期 第03座 7 H 932 748 8.500 百萬 @9,120 @11,364 詳情
2026-02-28 麗港城 第01期 第05座 17 F 639 517 19,000 元 @30 @37 詳情
2026-02-28 麗港城 第03期 第38座 9 H 937 748 23,500 元 @25 @31 詳情
2026-02-28 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 3 B 669 522 20,000 元 @30 @38 詳情
2026-02-28 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 9 E 863 687 7.950 百萬 @9,212 @11,572 詳情
2026-02-25 麗港城 第03期 第33座 14 A 937 748 24,500 元 @26 @33 詳情
2026-02-25 麗港城 第01期 第01座 8 C 664 522 17,700 元 @27 @34 詳情
2026-02-24 麗港城 第03期 第34座 16 A 937 748 23,800 元 @25 @32 詳情
2026-02-23 麗港城 第04期 第19座 25 E 822 661 8.680 百萬 @10,560 @13,132 詳情
2026-02-15 麗港城 第01期 第02座 7 B 639 517 5.500 百萬 @8,607 @10,638 詳情
2026-02-15 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 3 G 644 517 5.770 百萬 @8,960 @11,161 詳情
2026-02-15 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 23 A 941 748 8.580 百萬 @9,118 @11,471 詳情
2026-02-10 麗港城 第01期 第17座 6 E 857 687 23,500 元 @27 @34 詳情
2026-02-10 麗港城 第02期 第26座 13 D 857 687 7.800 百萬 @9,102 @11,354 詳情
2026-02-10 麗港城 第03期 第37座 5 A 937 748 8.200 百萬 @8,751 @10,963 詳情
2026-02-09 麗港城 第03期 第38座 2 D 858 687 7.280 百萬 @8,485 @10,597 詳情
2026-02-08 麗港城 第04期 第11座 11 A 939 748 8.600 百萬 @9,159 @11,497 詳情
2026-02-07 麗港城 第03期 第36座 9 A 937 748 23,500 元 @25 @31 詳情
2026-02-07 麗港城 第02期 第24座 25 F 639 517 6.250 百萬 @9,781 @12,089 詳情
2026-02-07 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 9 G 644 517 6.180 百萬 @9,596 @11,954 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]