麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2024-03-13 麗港城 第01期 第06座 3 H 932 748 21,000 元 @23 @28 詳情
2024-03-13 麗港城 第02期 第26座 23 F 639 517 15,000 元 @23 @29 詳情
2024-03-13 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 22 H 939 748 8.180 百萬 @8,711 @10,936 詳情
2024-03-13 麗港城 第03期 第32座 7 E 857 687 7.250 百萬 @8,460 @10,553 詳情
2024-03-13 麗港城 第04期 第09座 1 F 639 517 5.080 百萬 @7,950 @9,826 詳情
2024-03-12 麗港城 第04期 第11座 10 D 863 687 20,000 元 @23 @29 詳情
2024-03-12 麗港城 第01期 第05座 25 A 932 748 17,000 元 @18 @23 詳情
2024-03-10 麗港城 第03期 第36座 8 F 639 517 15,000 元 @23 @29 詳情
2024-03-09 麗港城 第02期 第25座 21 E 857 687 7.800 百萬 @9,102 @11,354 詳情
2024-03-08 麗港城 第01期 第08座 22 B 639 517 6.000 百萬 @9,390 @11,605 詳情
2024-03-07 麗港城 第02期 第29座 23 H 932 748 20,500 元 @22 @27 詳情
2024-03-05 麗港城 第02期 第26座 24 E 857 687 20,000 元 @23 @29 詳情
2024-03-05 麗港城 第03期 第38座 7 H 937 748 23,000 元 @25 @31 詳情
2024-03-05 麗港城 第04期 第18座 8 E 857 687 7.200 百萬 @8,401 @10,480 詳情
2024-03-03 麗港城 第03期 第34座 20 G 644 517 16,000 元 @25 @31 詳情
2024-03-03 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 11 G 644 517 5.950 百萬 @9,239 @11,509 詳情
2024-03-02 麗港城 第03期 第37座 1 B 644 517 15,300 元 @24 @30 詳情
2024-03-02 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 25 F 644 517 6.180 百萬 @9,596 @11,954 詳情
2024-03-02 麗港城 第01期 第07座 21 E 857 687 7.780 百萬 @9,078 @11,325 詳情
2024-03-02 麗港城 第04期 第18座 7 F 639 517 5.300 百萬 @8,294 @10,251 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]