麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2024-07-26 麗港城 25 B 669 522 7.000 百萬 @10,463 @13,410 詳情
2024-07-26 麗港城 14 A 939 748 8.280 百萬 @8,818 @11,070 詳情
2024-07-25 麗港城 2 C 669 522 18,000 元 @27 @34 詳情
2024-07-24 麗港城 16 E 857 687 22,500 元 @26 @33 詳情
2024-07-19 麗港城 第02期 第29座 1 H 932 748 20,800 元 @22 @28 詳情
2024-07-18 麗港城 第01期 第01座 3 H 932 748 24,000 元 @26 @32 詳情
2024-07-17 麗港城 第02期 第25座 26 C 639 517 19,000 元 @30 @37 詳情
2024-07-16 麗港城 第01期 第02座 13 H 932 748 23,000 元 @25 @31 詳情
2024-07-15 麗港城 第03期 第35座 27 C 644 517 6.680 百萬 @10,373 @12,921 詳情
2024-07-14 麗港城 第02期 第25座 8 B 639 517 17,500 元 @27 @34 詳情
2024-07-14 麗港城 第04期 第11座 17 G 644 517 17,500 元 @27 @34 詳情
2024-07-14 麗港城 第04期 第18座 1 A 932 748 18,000 元 @19 @24 詳情
2024-07-13 麗港城 第01期 第17座 20 F 639 517 18,800 元 @29 @36 詳情
2024-07-12 麗港城 第02期 第28座 14 E 857 687 7.600 百萬 @8,868 @11,063 詳情
2024-07-11 麗港城 第03期 第35座 24 D 861 687 23,000 元 @27 @33 詳情
2024-07-09 麗港城 第04期 第18座 10 D 857 687 23,000 元 @27 @33 詳情
2024-07-09 麗港城 第02期 第24座 25 H 932 748 8.300 百萬 @8,906 @11,096 詳情
2024-07-07 麗港城 第03期 第34座 15 G 639 517 16,000 元 @25 @31 詳情
2024-07-07 麗港城 第02期 第25座 26 H 932 748 9.550 百萬 @10,247 @12,767 詳情
2024-07-05 麗港城 第01期 第08座 17 C 639 517 17,000 元 @27 @33 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]