麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-08-31 麗港城 第04期 第11座 9 B 644 517 17,500 元 @27 @34 詳情
2025-08-31 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 19 H 939 748 24,800 元 @26 @33 詳情
2025-08-26 麗港城 第01期 第05座 26 G 639 517 16,500 元 @26 @32 詳情
2025-08-22 麗港城 第03期 第36座 19 G 644 517 17,500 元 @27 @34 詳情
2025-08-21 麗港城 第04期 第18座 6 F 639 517 18,000 元 @28 @35 詳情
2025-08-20 麗港城 第01期 第15座 4 D 857 687 21,000 元 @25 @31 詳情
2025-08-19 麗港城 第02期 第28座 26 G 639 517 17,000 元 @27 @33 詳情
2025-08-18 麗港城 第01期 第03座 21 F 639 517 18,000 元 @28 @35 詳情
2025-08-16 麗港城 第01期 第16座 1 H 932 748 23,800 元 @26 @32 詳情
2025-08-08 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 11 G 644 517 18,000 元 @28 @35 詳情
2025-08-05 麗港城 第04期 第11座 11 A 939 748 26,000 元 @28 @35 詳情
2025-08-01 麗港城 第03期 第32座 2 B 669 522 17,800 元 @27 @34 詳情
2025-07-28 麗港城 第02期 第27座 5 G 639 517 17,500 元 @27 @34 詳情
2025-07-28 麗港城 第04期 第19座 8 B 669 522 19,000 元 @28 @36 詳情
2025-07-28 麗港城 第04期 第11座 10 D 863 687 23,500 元 @27 @34 詳情
2025-07-26 麗港城 第03期 第36座 10 B 644 517 18,500 元 @29 @36 詳情
2025-07-25 麗港城 第04期 第09座 16 G 639 517 17,500 元 @27 @34 詳情
2025-07-24 麗港城 第02期 第31座 14 B 664 522 18,500 元 @28 @35 詳情
2025-07-23 麗港城 第03期 第34座 12 D 861 687 21,500 元 @25 @31 詳情
2025-07-22 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 5 E 863 687 23,000 元 @27 @33 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]