麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2023-05-29 麗港城 第02期 第25座 20 C 639 517 7.100 百萬 @11,111 @13,733 詳情
2023-05-21 麗港城 第02期 第30座 26 A 932 748 9.480 百萬 @10,172 @12,674 詳情
2023-05-20 麗港城 第04期 第11座 19 G 639 517 7.060 百萬 @11,049 @13,656 詳情
2023-05-19 麗港城 第01期 第17座 10 B 639 517 6.980 百萬 @10,923 @13,501 詳情
2023-05-14 麗港城 第04期 第09座 15 E 857 687 8.800 百萬 @10,268 @12,809 詳情
2023-05-13 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 5 G 644 517 6.750 百萬 @10,481 @13,056 詳情
2023-05-05 麗港城 第02期 第25座 25 G 639 517 7.530 百萬 @11,784 @14,565 詳情
2023-05-05 麗港城 第03期 第36座 10 G 644 517 6.980 百萬 @10,839 @13,501 詳情
2023-04-30 麗港城 第02期 第26座 26 B 664 522 8.100 百萬 @12,199 @15,517 詳情
2023-04-30 麗港城 第02期 第26座 17 H 932 748 9.400 百萬 @10,086 @12,567 詳情
2023-04-30 麗港城 第02期 第26座 16 B 664 522 7.100 百萬 @10,693 @13,602 詳情
2023-04-29 麗港城 第01期 第05座 21 B 639 517 6.800 百萬 @10,642 @13,153 詳情
2023-04-28 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 6 D 863 687 8.900 百萬 @10,313 @12,955 詳情
2023-04-28 麗港城 第03期 第34座 25 A 937 748 9.450 百萬 @10,085 @12,634 詳情
2023-04-25 麗港城 第03期 第33座 21 G 644 517 7.350 百萬 @11,413 @14,217 詳情
2023-04-24 麗港城 第04期 第09座 27 B 639 517 7.900 百萬 @12,363 @15,280 詳情
2023-04-23 麗港城 第01期 第13座 20 F 639 517 6.880 百萬 @10,767 @13,308 詳情
2023-04-23 麗港城 第02期 第26座 22 C 664 522 7.370 百萬 @11,099 @14,119 詳情
2023-04-23 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 7 E 863 687 8.640 百萬 @10,012 @12,576 詳情
2023-04-12 麗港城 第04期 第18座 2 H 932 748 8.180 百萬 @8,777 @10,936 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]