麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2024-11-30 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 24 G 644 517 5.550 百萬 @8,618 @10,735 詳情
2024-11-30 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 21 F 644 517 6.000 百萬 @9,317 @11,605 詳情
2024-11-30 麗港城 第02期 第26座 4 F 639 517 5.170 百萬 @8,091 @10,000 詳情
2024-11-25 麗港城 第03期 第34座 26 F 644 517 5.900 百萬 @9,161 @11,412 詳情
2024-11-25 麗港城 第03期 第32座 7 AB 1,606 1,270 13.000 百萬 @8,095 @10,236 詳情
2024-11-24 麗港城 第01期 第04座 4 F 639 517 5.100 百萬 @7,981 @9,865 詳情
2024-11-18 麗港城 第03期 第34座 10 C 669 522 5.280 百萬 @7,892 @10,115 詳情
2024-11-12 麗港城 第03期 第38座 21 B 660 525 6.280 百萬 @9,515 @11,962 詳情
2024-11-11 麗港城 第01期 第17座 1 G 639 517 4.500 百萬 @7,042 @8,704 詳情
2024-10-31 麗港城 第03期 第32座 14 E 861 687 7.580 百萬 @8,804 @11,033 詳情
2024-10-31 麗港城 第04期 第11座 16 H 939 748 8.200 百萬 @8,733 @10,963 詳情
2024-10-30 麗港城 第04期 第09座 12 C 639 517 5.720 百萬 @8,951 @11,064 詳情
2024-10-30 麗港城 第01期 第04座 20 D 857 687 7.300 百萬 @8,518 @10,626 詳情
2024-10-30 麗港城 第01期 第06座 14 D 857 687 7.500 百萬 @8,751 @10,917 詳情
2024-10-28 麗港城 第01期 第15座 26 G 639 517 6.180 百萬 @9,671 @11,954 詳情
2024-10-28 麗港城 第04期 第09座 5 E 857 687 7.280 百萬 @8,495 @10,597 詳情
2024-10-24 麗港城 第01期 第02座 11 D 857 687 6.250 百萬 @7,293 @9,098 詳情
2024-10-21 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 9 B 644 517 5.900 百萬 @9,161 @11,412 詳情
2024-10-20 麗港城 第02期 第25座 25 F 639 517 5.650 百萬 @8,842 @10,928 詳情
2024-10-12 麗港城 第03期 第38座 7 G 644 517 5.250 百萬 @8,152 @10,155 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]