麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2026-02-15 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 3 G 644 517 5.770 百萬 @8,960 @11,161 詳情
2026-02-15 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 23 A 941 748 8.580 百萬 @9,118 @11,471 詳情
2026-02-10 麗港城 第02期 第26座 13 D 857 687 7.800 百萬 @9,102 @11,354 詳情
2026-02-10 麗港城 第03期 第37座 5 A 937 748 8.200 百萬 @8,751 @10,963 詳情
2026-02-09 麗港城 第03期 第38座 2 D 858 687 7.180 百萬 @8,368 @10,451 詳情
2026-02-08 麗港城 第04期 第11座 11 A 939 748 8.600 百萬 @9,159 @11,497 詳情
2026-02-07 麗港城 第02期 第24座 25 F 639 517 6.250 百萬 @9,781 @12,089 詳情
2026-02-07 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 9 G 644 517 6.180 百萬 @9,596 @11,954 詳情
2026-02-01 麗港城 第02期 第26座 4 F 639 517 5.730 百萬 @8,967 @11,083 詳情
2026-01-31 麗港城 第02期 第31座 26 B 664 522 6.500 百萬 @9,789 @12,452 詳情
2026-01-31 麗港城 第04期 第11座 14 C 644 517 6.100 百萬 @9,472 @11,799 詳情
2026-01-31 麗港城 第03期 第37座 1 B 644 517 5.300 百萬 @8,230 @10,251 詳情
2026-01-31 麗港城 第04期 第18座 21 C 639 517 6.300 百萬 @9,859 @12,186 詳情
2026-01-31 麗港城 第02期 第29座 13 E 857 687 7.720 百萬 @9,008 @11,237 詳情
2026-01-31 麗港城 第01期 第05座 10 G 639 517 6.180 百萬 @9,671 @11,954 詳情
2026-01-30 麗港城 第04期 第19座 9 B 664 517 6.800 百萬 @10,241 @13,153 詳情
2026-01-30 麗港城 第02期 第28座 27 E 857 687 7.800 百萬 @9,102 @11,354 詳情
2026-01-29 麗港城 第02期 第30座 21 C 639 517 6.360 百萬 @9,953 @12,302 詳情
2026-01-29 麗港城 第01期 第13座 7 B 664 522 6.180 百萬 @9,307 @11,839 詳情
2026-01-26 麗港城 第01期 第07座 26 G 639 517 6.280 百萬 @9,828 @12,147 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]