麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-03-14 麗港城 第04期 第19座 13 E 822 661 6.500 百萬 @7,908 @9,834 詳情
2025-03-13 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 14 H 939 748 7.700 百萬 @8,200 @10,294 詳情
2025-03-12 麗港城 第01期 第01座 17 B 639 517 5.650 百萬 @8,842 @10,928 詳情
2025-03-11 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 1 G 644 517 4.500 百萬 @6,988 @8,704 詳情
2025-03-10 麗港城 第01期 第15座 1 D 857 687 6.150 百萬 @7,176 @8,952 詳情
2025-02-26 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 8 H 939 748 7.500 百萬 @7,987 @10,027 詳情
2025-02-24 麗港城 第01期 第16座 14 F 639 517 5.580 百萬 @8,732 @10,793 詳情
2025-02-22 麗港城 第02期 第30座 9 A 932 748 7.550 百萬 @8,101 @10,094 詳情
2025-02-16 麗港城 第02期 第30座 15 D 857 687 7.250 百萬 @8,460 @10,553 詳情
2025-02-15 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 3 B 644 517 4.880 百萬 @7,578 @9,439 詳情
2025-02-15 麗港城 第02期 第26座 19 G 639 517 5.680 百萬 @8,889 @10,986 詳情
2025-02-14 麗港城 第01期 第14座 16 B 639 517 5.740 百萬 @8,983 @11,103 詳情
2025-02-12 麗港城 第03期 第32座 2 G 644 517 5.480 百萬 @8,509 @10,600 詳情
2025-02-10 麗港城 第02期 第30座 13 B 639 517 5.550 百萬 @8,685 @10,735 詳情
2025-02-10 麗港城 第03期 第36座 17 A 937 748 7.600 百萬 @8,111 @10,160 詳情
2025-01-27 麗港城 第01期 第15座 13 F 639 517 5.550 百萬 @8,685 @10,735 詳情
2025-01-21 麗港城 第02期 第29座 14 C 664 522 5.800 百萬 @8,735 @11,111 詳情
2025-01-12 麗港城 第01期 第03座 17 D 857 687 7.270 百萬 @8,483 @10,582 詳情
2025-01-10 麗港城 第01期 第14座 28 E 857 687 8.050 百萬 @9,393 @11,718 詳情
2024-12-31 麗港城 第01期 第08座 18 E,F 1,496 1,204 12.900 百萬 @8,623 @10,714 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]