麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-11-29 麗港城 第03期 第36座 7 F 644 517 5.600 百萬 @8,696 @10,832 詳情
2025-11-26 麗港城 第01期 第13座 27 E 857 687 7.500 百萬 @8,751 @10,917 詳情
2025-11-26 麗港城 第04期 第22座 3 C 644 517 5.800 百萬 @9,006 @11,219 詳情
2025-11-23 麗港城 第01期 第01座 12 G 639 517 5.600 百萬 @8,764 @10,832 詳情
2025-11-17 麗港城 第03期 第33座 14 A 937 748 8.300 百萬 @8,858 @11,096 詳情
2025-11-17 麗港城 第03期 第32座 26 G 644 517 6.100 百萬 @9,472 @11,799 詳情
2025-11-16 麗港城 第03期 第38座 24 H 937 748 8.300 百萬 @8,858 @11,096 詳情
2025-11-15 麗港城 第03期 第37座 1 A 937 748 7.200 百萬 @7,684 @9,626 詳情
2025-11-13 麗港城 第04期 第22座 5 C 644 517 5.860 百萬 @9,099 @11,335 詳情
2025-11-13 麗港城 第02期 第31座 23 H 932 748 8.580 百萬 @9,206 @11,471 詳情
2025-11-06 麗港城 第03期 第36座 1 H 937 748 6.800 百萬 @7,257 @9,091 詳情
2025-11-06 麗港城 第02期 第28座 15 C 664 522 6.180 百萬 @9,307 @11,839 詳情
2025-11-05 麗港城 第03期 第36座 20 F 644 517 6.050 百萬 @9,394 @11,702 詳情
2025-11-04 麗港城 第02期 第27座 24 F 639 517 5.580 百萬 @8,732 @10,793 詳情
2025-11-03 麗港城 第01期 第15座 17 F 639 517 5.750 百萬 @8,998 @11,122 詳情
2025-11-01 麗港城 第04期 第11座 22 C 644 517 6.120 百萬 @9,503 @11,838 詳情
2025-10-31 麗港城 第01期 第06座 24 G 639 517 5.960 百萬 @9,327 @11,528 詳情
2025-10-29 麗港城 第03期 第33座 15 F 644 517 5.600 百萬 @8,696 @10,832 詳情
2025-10-25 麗港城 第02期 第26座 18 C 664 522 5.850 百萬 @8,810 @11,207 詳情
2025-10-23 麗港城 第04期 第19座 20 G 644 517 5.980 百萬 @9,286 @11,567 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]