麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2024-07-26 麗港城 25 B 669 522 7.000 百萬 @10,463 @13,410 詳情
2024-07-26 麗港城 14 A 939 748 8.280 百萬 @8,818 @11,070 詳情
2024-07-15 麗港城 第03期 第35座 27 C 644 517 6.680 百萬 @10,373 @12,921 詳情
2024-07-12 麗港城 第02期 第28座 14 E 857 687 7.600 百萬 @8,868 @11,063 詳情
2024-07-09 麗港城 第02期 第24座 25 H 932 748 8.300 百萬 @8,906 @11,096 詳情
2024-07-07 麗港城 第02期 第25座 26 H 932 748 9.550 百萬 @10,247 @12,767 詳情
2024-07-04 麗港城 第02期 第29座 1 D 857 687 6.750 百萬 @7,876 @9,825 詳情
2024-07-01 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 19 C 644 517 6.200 百萬 @9,627 @11,992 詳情
2024-06-30 麗港城 第01期 第06座 4 D 857 687 7.150 百萬 @8,343 @10,408 詳情
2024-06-27 麗港城 第01期 第14座 19 G 639 517 6.130 百萬 @9,593 @11,857 詳情
2024-06-26 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 24 C 669 522 6.980 百萬 @10,433 @13,372 詳情
2024-06-23 麗港城 第03期 第32座 11 C 669 522 5.600 百萬 @8,371 @10,728 詳情
2024-06-21 麗港城 第01期 第01座 7 E 857 687 7.200 百萬 @8,401 @10,480 詳情
2024-06-16 麗港城 第01期 第04座 2 G 639 517 5.150 百萬 @8,059 @9,961 詳情
2024-06-11 麗港城 第03期 第38座 26 E 861 687 7.500 百萬 @8,711 @10,917 詳情
2024-06-05 麗港城 第01期 第08座 2 G 639 517 5.100 百萬 @7,981 @9,865 詳情
2024-06-05 麗港城 第01期 第06座 2 B 639 517 5.450 百萬 @8,529 @10,542 詳情
2024-06-03 麗港城 第03期 第33座 13 E 857 687 8.100 百萬 @9,452 @11,790 詳情
2024-05-30 麗港城 第02期 第26座 16 H 932 748 8.230 百萬 @8,830 @11,003 詳情
2024-05-30 麗港城 第01期 第06座 22 F 639 517 5.550 百萬 @8,685 @10,735 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]