麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-08-31 麗港城 第01期 第06座 22 B 639 517 5.630 百萬 @8,811 @10,890 詳情
2025-08-31 麗港城 第03期 第35座 5 G 644 517 5.450 百萬 @8,463 @10,542 詳情
2025-08-30 麗港城 第03期 第32座 9 B 669 522 5.600 百萬 @8,371 @10,728 詳情
2025-08-28 麗港城 第03期 第33座 3 F 644 517 5.100 百萬 @7,919 @9,865 詳情
2025-08-21 麗港城 第03期 第37座 6 A 937 748 7.680 百萬 @8,196 @10,267 詳情
2025-08-17 麗港城 第01期 第05座 14 A 932 748 7.550 百萬 @8,101 @10,094 詳情
2025-08-10 麗港城 第02期 第30座 3 A 932 748 7.430 百萬 @7,972 @9,933 詳情
2025-08-05 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 15 E 863 687 6.980 百萬 @8,088 @10,160 詳情
2025-08-03 麗港城 第02期 第24座 20 D 857 687 6.880 百萬 @8,028 @10,015 詳情
2025-07-31 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 20 B 644 517 6.000 百萬 @9,317 @11,605 詳情
2025-07-28 麗港城 第03期 第36座 13 G 644 517 5.750 百萬 @8,929 @11,122 詳情
2025-07-15 麗港城 第01期 第08座 7 B 639 517 5.810 百萬 @9,092 @11,238 詳情
2025-07-15 麗港城 第03期 第34座 8 B 669 522 5.380 百萬 @8,042 @10,307 詳情
2025-07-09 麗港城 第03期 第38座 22 D 861 687 7.480 百萬 @8,688 @10,888 詳情
2025-07-08 麗港城 第01期 第07座 12 CD 1,496 1,204 11.900 百萬 @7,955 @9,884 詳情
2025-07-06 麗港城 第01期 第03座 2 B 639 517 5.150 百萬 @8,059 @9,961 詳情
2025-07-06 麗港城 第04期 第09座 6 E 857 687 7.380 百萬 @8,611 @10,742 詳情
2025-07-03 麗港城 第01期 第04座 26 H 932 748 7.700 百萬 @8,262 @10,294 詳情
2025-07-03 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 3 B 644 517 5.400 百萬 @8,385 @10,445 詳情
2025-06-29 麗港城 第01期 第01座 26 G 639 517 5.460 百萬 @8,545 @10,561 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]