麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2026-01-06 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 6 C 644 517 6.270 百萬 @9,736 @12,128 詳情
2026-01-03 麗港城 第04期 第19座 3 C 664 522 6.300 百萬 @9,488 @12,069 詳情
2025-12-31 麗港城 第02期 第25座 1 D 857 687 7.050 百萬 @8,226 @10,262 詳情
2025-12-28 麗港城 第02期 第26座 7 E 857 687 7.380 百萬 @8,611 @10,742 詳情
2025-12-24 麗港城 第03期 第38座 7 C 657 526 6.160 百萬 @9,376 @11,711 詳情
2025-12-24 麗港城 第02期 第28座 17 G 639 517 6.190 百萬 @9,687 @11,973 詳情
2025-12-23 麗港城 第01期 第08座 16 G 639 517 5.800 百萬 @9,077 @11,219 詳情
2025-12-21 麗港城 第01期 第17座 12 E 857 687 7.480 百萬 @8,728 @10,888 詳情
2025-12-21 麗港城 第01期 第05座 3 F 639 517 5.780 百萬 @9,045 @11,180 詳情
2025-12-20 麗港城 第03期 第32座 2 E 861 687 6.580 百萬 @7,642 @9,578 詳情
2025-12-19 麗港城 第02期 第27座 3 D 857 687 7.400 百萬 @8,635 @10,771 詳情
2025-12-17 麗港城 第01期 第01座 19 A 932 748 7.700 百萬 @8,262 @10,294 詳情
2025-12-17 麗港城 第02期 第31座 23 G 639 517 6.080 百萬 @9,515 @11,760 詳情
2025-12-17 麗港城 第02期 第25座 19 G 639 517 6.160 百萬 @9,640 @11,915 詳情
2025-12-14 麗港城 第02期 第28座 26 H 932 748 8.850 百萬 @9,496 @11,832 詳情
2025-12-14 麗港城 第01期 第02座 6 C 639 517 5.460 百萬 @8,545 @10,561 詳情
2025-12-13 麗港城 第02期 第26座 16 G 639 517 6.200 百萬 @9,703 @11,992 詳情
2025-12-10 麗港城 第02期 第27座 8 G 639 517 6.100 百萬 @9,546 @11,799 詳情
2025-12-07 麗港城 第01期 第07座 3 D 857 687 6.950 百萬 @8,110 @10,116 詳情
2025-12-05 麗港城 第03期 第35座 19 D 861 687 7.430 百萬 @8,630 @10,815 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]