麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2024-06-28 匯景花園 第11座 9 G 913 718 6.900 百萬 @7,558 @9,610 詳情
2024-06-22 匯景花園 第15座 23 D 783 614 7.620 百萬 @9,732 @12,410 詳情
2024-06-10 匯景花園 第11座 18 A 783 614 7.860 百萬 @10,038 @12,801 詳情
2024-05-30 匯景花園 第01座 11 A 680 537 6.600 百萬 @9,706 @12,291 詳情
2024-05-28 匯景花園 第17座 15 C 785 612 8.000 百萬 @10,191 @13,072 詳情
2024-05-25 匯景花園 第04座 10 F 785 612 8.080 百萬 @10,293 @13,203 詳情
2024-05-22 匯景花園 第16座 28 B 785 612 8.400 百萬 @10,701 @13,725 詳情
2024-05-16 匯景花園 第01座 6 G 785 612 6.800 百萬 @8,662 @11,111 詳情
2024-05-12 匯景花園 第17座 17 H 910 720 9.180 百萬 @10,088 @12,750 詳情
2024-05-05 匯景花園 第02座 14 H 783 614 7.680 百萬 @9,808 @12,508 詳情
2024-05-03 匯景花園 第07座 23 D 680 537 6.360 百萬 @9,353 @11,844 詳情
2024-04-27 匯景花園 第07座 23 D 680 537 6.380 百萬 @9,382 @11,881 詳情
2024-04-25 匯景花園 第08座 22 B 680 537 6.480 百萬 @9,529 @12,067 詳情
2024-04-17 匯景花園 第08座 17 A 680 537 6.300 百萬 @9,265 @11,732 詳情
2024-04-11 匯景花園 第14座 8 H 910 720 8.680 百萬 @9,538 @12,056 詳情
2024-04-05 匯景花園 第07座 19 E 783 614 8.050 百萬 @10,281 @13,111 詳情
2024-04-02 匯景花園 第05座 33 B 680 537 7.000 百萬 @10,294 @13,035 詳情
2024-03-27 匯景花園 第16座 15 E 910 720 9.000 百萬 @9,890 @12,500 詳情
2024-03-18 匯景花園 第12座 9 H 910 720 8.900 百萬 @9,780 @12,361 詳情
2024-03-07 匯景花園 第01座 20 D 680 537 6.380 百萬 @9,382 @11,881 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]