麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2026-06-29 匯景花園 第14座 9 A 783 614 7.200 百萬 @9,195 @11,726 詳情
2026-06-26 匯景花園 第07座 11 B 680 537 6.950 百萬 @10,221 @12,942 詳情
2026-06-22 匯景花園 第07座 11 A 680 537 7.050 百萬 @10,368 @13,128 詳情
2026-06-19 匯景花園 第10座 11 A 783 614 8.390 百萬 @10,715 @13,664 詳情
2026-06-15 匯景花園 第09座 4 D 783 614 7.500 百萬 @9,579 @12,215 詳情
2026-06-12 匯景花園 第07座 2 D 680 537 6.620 百萬 @9,735 @12,328 詳情
2026-06-03 匯景花園 第17座 1 E 910 720 8.000 百萬 @8,791 @11,111 詳情
2026-05-31 匯景花園 第09座 1 C 785 612 7.288 百萬 @9,284 @11,908 詳情
2026-05-29 匯景花園 第10座 11 A 783 614 8.500 百萬 @10,856 @13,844 詳情
2026-05-25 匯景花園 第09座 3 E 910 720 8.880 百萬 @9,758 @12,333 詳情
2026-05-23 匯景花園 第04座 6 H 783 614 7.120 百萬 @9,093 @11,596 詳情
2026-05-19 匯景花園 第17座 3 E 910 720 8.600 百萬 @9,451 @11,944 詳情
2026-05-15 匯景花園 第05座 3 C 680 537 5.620 百萬 @8,265 @10,466 詳情
2026-05-11 匯景花園 第15座 1 G 913 718 8.100 百萬 @8,872 @11,281 詳情
2026-05-07 匯景花園 第08座 22 B 680 537 7.200 百萬 @10,588 @13,408 詳情
2026-05-03 匯景花園 第17座 21 E 910 720 10.680 百萬 @11,736 @14,833 詳情
2026-04-28 匯景花園 第02座 2 A 680 537 6.480 百萬 @9,529 @12,067 詳情
2026-04-22 匯景花園 第16座 18 D 783 614 7.980 百萬 @10,192 @12,997 詳情
2026-04-12 匯景花園 第03座 11 H 783 614 8.000 百萬 @10,217 @13,029 詳情
2026-04-08 匯景花園 第06座 25 B 680 537 6.720 百萬 @9,882 @12,514 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]