麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-12-22 匯景花園 第06座 23 E 783 614 7.680 百萬 @9,808 @12,508 詳情
2025-12-18 匯景花園 第12座 23 D 783 614 7.000 百萬 @8,940 @11,401 詳情
2025-12-12 匯景花園 第06座 22 E 783 614 7.570 百萬 @9,668 @12,329 詳情
2025-12-10 匯景花園 第17座 28 H 910 720 11.380 百萬 @12,505 @15,806 詳情
2025-12-03 匯景花園 第12座 28 F 913 718 11.380 百萬 @12,464 @15,850 詳情
2025-12-03 匯景花園 第12座 28 E 910 720 11.380 百萬 @12,505 @15,806 詳情
2025-11-30 匯景花園 第04座 20 C 680 537 6.150 百萬 @9,044 @11,453 詳情
2025-11-25 匯景花園 第04座 12 B 680 537 5.750 百萬 @8,456 @10,708 詳情
2025-11-18 匯景花園 第07座 32 A 680 537 6.600 百萬 @9,706 @12,291 詳情
2025-11-12 匯景花園 第15座 4 E 910 720 8.380 百萬 @9,209 @11,639 詳情
2025-11-05 匯景花園 第08座 5 D 680 537 5.980 百萬 @8,794 @11,136 詳情
2025-10-31 匯景花園 第04座 20 H 785 612 7.670 百萬 @9,771 @12,533 詳情
2025-10-30 匯景花園 第08座 5 F 785 612 7.080 百萬 @9,019 @11,569 詳情
2025-10-28 匯景花園 第12座 21 D 783 614 7.520 百萬 @9,604 @12,248 詳情
2025-10-25 匯景花園 第07座 8 D 680 537 6.000 百萬 @8,824 @11,173 詳情
2025-10-22 匯景花園 第12座 10 E 910 720 8.690 百萬 @9,549 @12,069 詳情
2025-10-17 匯景花園 第01座 5 G 785 612 6.800 百萬 @8,662 @11,111 詳情
2025-10-11 匯景花園 第16座 12 B 785 612 6.950 百萬 @8,854 @11,356 詳情
2025-10-05 匯景花園 第10座 22 B 785 612 7.680 百萬 @9,783 @12,549 詳情
2025-10-02 匯景花園 第17座 4 B 785 612 7.000 百萬 @8,917 @11,438 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]