麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2024-11-30 匯景花園 第03座 32 G 785 612 8.200 百萬 @10,446 @13,399 詳情
2024-11-28 匯景花園 第09座 20 C 785 612 7.260 百萬 @9,248 @11,863 詳情
2024-11-25 匯景花園 第05座 27 A 680 537 5.800 百萬 @8,529 @10,801 詳情
2024-11-19 匯景花園 第09座 16 H 910 720 8.600 百萬 @9,451 @11,944 詳情
2024-11-14 匯景花園 第13座 19 A 783 614 6.980 百萬 @8,914 @11,368 詳情
2024-11-12 匯景花園 第15座 5 D 783 614 6.968 百萬 @8,899 @11,349 詳情
2024-11-05 匯景花園 第17座 8 C 785 612 7.268 百萬 @9,259 @11,876 詳情
2024-10-30 匯景花園 第01座 7 E 783 614 7.200 百萬 @9,195 @11,726 詳情
2024-10-25 匯景花園 第07座 1 A 680 537 5.280 百萬 @7,765 @9,832 詳情
2024-10-22 匯景花園 第02座 18 B 680 537 6.380 百萬 @9,382 @11,881 詳情
2024-10-19 匯景花園 第05座 8 B 680 537 6.180 百萬 @9,088 @11,508 詳情
2024-10-14 匯景花園 第17座 2 E 910 720 8.000 百萬 @8,791 @11,111 詳情
2024-10-09 匯景花園 第07座 24 D 680 537 6.150 百萬 @9,044 @11,453 詳情
2024-10-05 匯景花園 第06座 6 A 680 537 6.100 百萬 @8,971 @11,359 詳情
2024-10-02 匯景花園 第02座 26 C 680 537 6.200 百萬 @9,118 @11,546 詳情
2024-09-25 匯景花園 第01座 3 B 680 537 6.100 百萬 @8,971 @11,359 詳情
2024-09-20 匯景花園 第15座 5 H 910 720 8.700 百萬 @9,560 @12,083 詳情
2024-09-10 匯景花園 第05座 4 D 680 537 5.680 百萬 @8,353 @10,577 詳情
2024-09-05 匯景花園 第06座 21 A 680 537 5.900 百萬 @8,676 @10,987 詳情
2024-08-29 匯景花園 第13座 4 A 783 614 7.200 百萬 @9,195 @11,726 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]