麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2023-04-29 匯景花園 第11座 14 A 783 614 8.138 百萬 @10,393 @13,254 詳情
2023-04-22 匯景花園 第10座 2 A 783 614 7.850 百萬 @10,026 @12,785 詳情
2023-04-13 匯景花園 第08座 6 A 680 537 7.220 百萬 @10,618 @13,445 詳情
2023-04-07 匯景花園 第12座 16 H 910 720 10.280 百萬 @11,297 @14,278 詳情
2023-04-04 匯景花園 第09座 19 E 910 720 10.600 百萬 @11,648 @14,722 詳情
2023-03-27 匯景花園 第08座 8 B 680 537 7.250 百萬 @10,662 @13,501 詳情
2023-03-17 匯景花園 第14座 2 C 785 612 8.120 百萬 @10,344 @13,268 詳情
2023-03-08 匯景花園 第13座 3 D 783 614 7.200 百萬 @9,195 @11,726 詳情
2023-03-05 匯景花園 第07座 26 G 785 612 9.200 百萬 @11,720 @15,033 詳情
2023-02-24 匯景花園 第13座 21 B 785 612 8.380 百萬 @10,675 @13,693 詳情
2023-02-14 匯景花園 第08座 24 F 785 612 8.830 百萬 @11,248 @14,428 詳情
2023-02-13 匯景花園 第10座 13 C 785 612 8.300 百萬 @10,573 @13,562 詳情
2023-02-13 匯景花園 第09座 11 D 783 614 8.080 百萬 @10,319 @13,160 詳情
2023-02-09 匯景花園 第17座 14 B 785 612 8.450 百萬 @10,764 @13,807 詳情
2023-02-06 匯景花園 第09座 14 C 785 612 8.400 百萬 @10,701 @13,725 詳情
2023-02-02 匯景花園 第10座 26 C 785 612 8.450 百萬 @10,764 @13,807 詳情
2023-02-01 匯景花園 第16座 20 H 910 720 9.800 百萬 @10,769 @13,611 詳情
2023-01-31 匯景花園 第05座 23 H 783 614 8.430 百萬 @10,766 @13,730 詳情
2023-01-31 匯景花園 第01座 27 D 680 537 7.200 百萬 @10,588 @13,408 詳情
2023-01-31 匯景花園 第05座 5 E 783 614 8.600 百萬 @10,983 @14,007 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]