麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-06-30 匯景花園 第13座 28 H 910 720 10.380 百萬 @11,407 @14,417 詳情
2025-06-29 匯景花園 第04座 23 A 680 537 6.150 百萬 @9,044 @11,453 詳情
2025-06-29 匯景花園 第04座 15 C 680 537 6.130 百萬 @9,015 @11,415 詳情
2025-06-26 匯景花園 第15座 20 H 910 720 8.500 百萬 @9,341 @11,806 詳情
2025-06-25 匯景花園 第05座 33 A 680 537 6.000 百萬 @8,824 @11,173 詳情
2025-06-22 匯景花園 第14座 11 F 913 718 8.380 百萬 @9,179 @11,671 詳情
2025-06-21 匯景花園 第14座 11 E 910 720 8.000 百萬 @8,791 @11,111 詳情
2025-06-15 匯景花園 第08座 24 B 680 537 6.080 百萬 @8,941 @11,322 詳情
2025-06-12 匯景花園 第14座 23 A 783 614 7.600 百萬 @9,706 @12,378 詳情
2025-06-05 匯景花園 第05座 2 B 680 537 5.600 百萬 @8,235 @10,428 詳情
2025-06-02 匯景花園 第09座 23 E 910 720 9.800 百萬 @10,769 @13,611 詳情
2025-05-28 匯景花園 第08座 5 H 783 614 7.210 百萬 @9,208 @11,743 詳情
2025-05-25 匯景花園 第06座 17 F 785 612 7.420 百萬 @9,452 @12,124 詳情
2025-05-17 匯景花園 第17座 8 B 785 612 6.900 百萬 @8,790 @11,275 詳情
2025-05-12 匯景花園 第04座 14 H 783 614 7.050 百萬 @9,004 @11,482 詳情
2025-05-05 匯景花園 第01座 28 G 785 612 7.200 百萬 @9,172 @11,765 詳情
2025-04-30 匯景花園 第07座 18 H 783 614 7.420 百萬 @9,476 @12,085 詳情
2025-04-28 匯景花園 第10座 14 G 913 718 8.330 百萬 @9,124 @11,602 詳情
2025-04-25 匯景花園 第01座 28 E 783 614 7.420 百萬 @9,476 @12,085 詳情
2025-04-19 匯景花園 第09座 27 E 913 718 9.800 百萬 @10,734 @13,649 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]