麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2026-05-01 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 16 E 822 661 7.600 百萬 @9,246 @11,498 詳情
2026-05-01 麗港城 第04期 第11座 11 H 939 748 9.000 百萬 @9,585 @12,032 詳情
2026-04-30 麗港城 第03期 第32座 11 C 669 522 6.700 百萬 @10,015 @12,835 詳情
2026-04-30 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 12 H 939 748 8.750 百萬 @9,318 @11,698 詳情
2026-04-30 麗港城 第01期 第06座 17 H 932 748 9.000 百萬 @9,657 @12,032 詳情
2026-04-30 麗港城 第03期 第36座 7 F 644 517 6.300 百萬 @9,783 @12,186 詳情
2026-04-29 麗港城 第02期 第29座 25 C 664 522 6.800 百萬 @10,241 @13,027 詳情
2026-04-24 麗港城 第02期 第29座 12 F 639 517 6.500 百萬 @10,172 @12,573 詳情
2026-04-23 麗港城 第03期 第38座 21 B 660 525 6.550 百萬 @9,924 @12,476 詳情
2026-04-15 麗港城 第04期 第22座 25 EF 1,507 1,204 17.800 百萬 @11,812 @14,784 詳情
2026-04-13 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 22 H 939 748 9.700 百萬 @10,330 @12,968 詳情
2026-04-13 麗港城 第01期 第03座 16 E 857 687 8.080 百萬 @9,428 @11,761 詳情
2026-04-12 麗港城 第03期 第37座 9 A 937 748 8.900 百萬 @9,498 @11,898 詳情
2026-04-11 麗港城 第01期 第07座 11 G 639 517 6.200 百萬 @9,703 @11,992 詳情
2026-04-11 麗港城 第04期 第18座 4 D 857 687 7.800 百萬 @9,102 @11,354 詳情
2026-04-08 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 23 B 644 517 6.750 百萬 @10,481 @13,056 詳情
2026-04-07 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 13 H 939 748 8.900 百萬 @9,478 @11,898 詳情
2026-03-29 麗港城 第04期 第19座 20 A 941 748 9.850 百萬 @10,468 @13,168 詳情
2026-03-29 麗港城 第01期 第04座 7 A 932 748 8.180 百萬 @8,777 @10,936 詳情
2026-03-29 麗港城 第02期 第29座 11 H 932 748 8.480 百萬 @9,099 @11,337 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]