麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2026-04-15 麗港城 第04期 第22座 25 EF 1,507 1,204 17.800 百萬 @11,812 @14,784 詳情
2026-04-13 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 22 H 939 748 9.700 百萬 @10,330 @12,968 詳情
2026-04-13 麗港城 第01期 第03座 16 E 857 687 8.080 百萬 @9,428 @11,761 詳情
2026-04-12 麗港城 第03期 第37座 9 A 937 748 8.900 百萬 @9,498 @11,898 詳情
2026-04-11 麗港城 第01期 第07座 11 G 639 517 6.200 百萬 @9,703 @11,992 詳情
2026-04-11 麗港城 第04期 第18座 4 D 857 687 7.800 百萬 @9,102 @11,354 詳情
2026-04-08 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 23 B 644 517 6.750 百萬 @10,481 @13,056 詳情
2026-04-07 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 13 H 939 748 8.900 百萬 @9,478 @11,898 詳情
2026-03-29 麗港城 第04期 第19座 20 A 941 748 9.850 百萬 @10,468 @13,168 詳情
2026-03-29 麗港城 第01期 第04座 7 A 932 748 8.180 百萬 @8,777 @10,936 詳情
2026-03-29 麗港城 第02期 第29座 11 H 932 748 8.480 百萬 @9,099 @11,337 詳情
2026-03-28 麗港城 第02期 第29座 23 B 664 522 6.950 百萬 @10,467 @13,314 詳情
2026-03-20 麗港城 第02期 第25座 15 G 639 517 6.280 百萬 @9,828 @12,147 詳情
2026-03-15 麗港城 第01期 第16座 11 F 639 517 6.200 百萬 @9,703 @11,992 詳情
2026-03-15 麗港城 第02期 第28座 6 C 664 522 6.550 百萬 @9,864 @12,548 詳情
2026-03-14 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 19 F 644 517 6.200 百萬 @9,627 @11,992 詳情
2026-03-09 麗港城 第03期 第34座 5 B 669 522 5.850 百萬 @8,744 @11,207 詳情
2026-03-08 麗港城 第01期 第05座 4 E 857 687 8.000 百萬 @9,335 @11,645 詳情
2026-03-06 麗港城 第03期 第32座 6 G 644 517 6.100 百萬 @9,472 @11,799 詳情
2026-03-06 麗港城 第01期 第13座 28 F 639 517 6.600 百萬 @10,329 @12,766 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]