麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-05-23 麗港城 第02期 第27座 21 G 639 517 5.900 百萬 @9,233 @11,412 詳情
2025-05-23 麗港城 第01期 第08座 18 G 639 517 5.800 百萬 @9,077 @11,219 詳情
2025-05-23 麗港城 第02期 第24座 14 E 857 687 6.950 百萬 @8,110 @10,116 詳情
2025-05-20 麗港城 第04期 第22座 1 A 939 748 6.650 百萬 @7,082 @8,890 詳情
2025-05-13 麗港城 第01期 第16座 6 G 639 517 5.750 百萬 @8,998 @11,122 詳情
2025-05-12 麗港城 第01期 第05座 16 E 857 687 6.880 百萬 @8,028 @10,015 詳情
2025-05-12 麗港城 第03期 第34座 4 H 937 748 7.550 百萬 @8,058 @10,094 詳情
2025-05-11 麗港城 第01期 第06座 26 F 639 517 5.550 百萬 @8,685 @10,735 詳情
2025-05-07 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 9 F 644 517 6.020 百萬 @9,348 @11,644 詳情
2025-05-07 麗港城 第04期 第19座 22 D 818 661 7.600 百萬 @9,291 @11,498 詳情
2025-05-07 麗港城 第01期 第16座 17 A 932 748 7.600 百萬 @8,155 @10,160 詳情
2025-05-05 麗港城 第03期 第35座 1 G 644 517 5.180 百萬 @8,043 @10,019 詳情
2025-04-27 麗港城 第03期 第38座 19 F 644 517 5.550 百萬 @8,618 @10,735 詳情
2025-04-27 麗港城 第04期 第11座 14 H 939 748 7.620 百萬 @8,115 @10,187 詳情
2025-04-26 麗港城 第01期 第02座 21 D 857 687 6.880 百萬 @8,028 @10,015 詳情
2025-04-23 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 6 C 644 517 5.560 百萬 @8,634 @10,754 詳情
2025-04-18 麗港城 第03期 第37座 20 B 644 517 6.000 百萬 @9,317 @11,605 詳情
2025-04-17 麗港城 第02期 第28座 21 C 664 522 5.800 百萬 @8,735 @11,111 詳情
2025-04-13 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 14 C 669 522 6.250 百萬 @9,342 @11,973 詳情
2025-04-09 麗港城 第03期 第34座 9 B 669 522 5.450 百萬 @8,146 @10,441 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]