麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2026-06-29 麗港城 22 F 639 517 4.650 百萬 @7,277 @8,994 詳情
2026-06-29 麗港城 3 C 644 517 6.400 百萬 @9,938 @12,379 詳情
2026-06-26 麗港城 18 H 941 748 9.880 百萬 @10,499 @13,209 詳情
2026-06-24 麗港城 10 H 939 748 9.150 百萬 @9,744 @12,233 詳情
2026-06-22 麗港城 18 H 937 748 9.450 百萬 @10,085 @12,634 詳情
2026-06-19 麗港城 17 H 939 748 8.930 百萬 @9,510 @11,939 詳情
2026-06-15 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 1 B 644 517 5.350 百萬 @8,307 @10,348 詳情
2026-06-09 麗港城 第02期 第28座 1 F 639 517 5.950 百萬 @9,311 @11,509 詳情
2026-06-07 麗港城 第03期 第36座 12 E 861 687 8.450 百萬 @9,814 @12,300 詳情
2026-05-31 麗港城 第01期 第17座 22 D 857 687 9.000 百萬 @10,502 @13,100 詳情
2026-05-31 麗港城 第02期 第31座 15 H 932 748 8.580 百萬 @9,206 @11,471 詳情
2026-05-31 麗港城 第01期 第02座 3 F 639 517 6.000 百萬 @9,390 @11,605 詳情
2026-05-31 麗港城 第01期 第17座 11 A 932 748 9.100 百萬 @9,764 @12,166 詳情
2026-05-31 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 20 H 941 748 9.100 百萬 @9,671 @12,166 詳情
2026-05-31 麗港城 第01期 第08座 17 F 639 517 6.338 百萬 @9,919 @12,259 詳情
2026-05-30 麗港城 第01期 第02座 27 B 639 517 7.280 百萬 @11,393 @14,081 詳情
2026-05-30 麗港城 第01期 第08座 25 F 639 517 6.520 百萬 @10,203 @12,611 詳情
2026-05-30 麗港城 第03期 第38座 27 G,H 1,581 1,265 18.900 百萬 @11,954 @14,941 詳情
2026-05-29 麗港城 第03期 第34座 22 B 669 522 6.770 百萬 @10,120 @12,969 詳情
2026-05-28 麗港城 第01期 第08座 26 C 639 517 7.000 百萬 @10,955 @13,540 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]