麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-07-08 麗港城 第01期 第07座 12 CD 1,496 1,204 11.900 百萬 @7,955 @9,884 詳情
2025-07-06 麗港城 第01期 第03座 2 B 639 517 5.150 百萬 @8,059 @9,961 詳情
2025-07-06 麗港城 第04期 第09座 6 E 857 687 7.380 百萬 @8,611 @10,742 詳情
2025-07-03 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 3 B 644 517 5.400 百萬 @8,385 @10,445 詳情
2025-06-29 麗港城 第01期 第01座 26 G 639 517 5.460 百萬 @8,545 @10,561 詳情
2025-06-29 麗港城 第01期 第05座 17 G 639 517 5.300 百萬 @8,294 @10,251 詳情
2025-06-29 麗港城 第02期 第25座 25 H 932 748 8.150 百萬 @8,745 @10,896 詳情
2025-06-29 麗港城 第01期 第14座 8 B 639 517 5.640 百萬 @8,826 @10,909 詳情
2025-06-25 麗港城 第03期 第36座 3 A 937 748 7.220 百萬 @7,705 @9,652 詳情
2025-06-25 麗港城 第01期 第14座 5 G 639 517 5.750 百萬 @8,998 @11,122 詳情
2025-06-19 麗港城 第02期 第30座 18 B 639 517 5.600 百萬 @8,764 @10,832 詳情
2025-06-15 麗港城 第03期 第32座 14 F 644 517 5.600 百萬 @8,696 @10,832 詳情
2025-06-12 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 18 A 939 748 9.180 百萬 @9,776 @12,273 詳情
2025-06-08 麗港城 第01期 第06座 4 AB 1,571 1,265 12.080 百萬 @7,689 @9,549 詳情
2025-06-08 麗港城 第01期 第07座 11 B 639 517 5.080 百萬 @7,950 @9,826 詳情
2025-06-01 麗港城 第01期 第01座 26 A 932 748 7.450 百萬 @7,994 @9,960 詳情
2025-06-01 麗港城 第01期 第01座 26 A 932 748 7.450 百萬 @7,994 @9,960 詳情
2025-05-30 麗港城 第01期 第13座 23 G 639 517 6.200 百萬 @9,703 @11,992 詳情
2025-05-23 麗港城 第02期 第27座 16 G 639 517 5.900 百萬 @9,233 @11,412 詳情
2025-05-23 麗港城 第01期 第08座 18 G 639 517 5.800 百萬 @9,077 @11,219 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]