地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-07-14 油塘 東源街3-11號 11 A 13.150 詳情
  2026-07-13 油塘 東源街3-11號 40 C 7.600 詳情
  2026-07-10 油塘 蔚藍東岸 第01座 21 F 16.230 詳情
  2026-07-10 油塘 蔚藍東岸 第02座 17 B 24.421 詳情
  2026-07-09 油塘 親海駅 II 第02A座 2 K 3.080 詳情
  2026-07-08 油塘 朗譽 第01座 18 H 5.980 詳情
  2026-07-08 油塘 朗譽 第02座 20 F 4.000 詳情
  2026-07-07 油塘 親海駅 II 第02B座 27 A 11.950 詳情
  2026-07-07 油塘 海傲灣 第02座 26 C 4.000 詳情
  2026-07-06 油塘 曦台 第01座 30 B 12.945 詳情
  2026-07-06 油塘 親海駅 II 第02A座 33 B 8.000 詳情
  2026-07-03 油塘 柏景峰 第03座 21 C3 8.133 詳情
  2026-06-30 油塘 高俊苑 D座 俊溢閣 3 12 722 4.180 @5789 詳情
  2026-06-30 油塘 鯉灣天下 13 B 890 8.725 @9803 詳情
  2026-06-30 油塘 親海駅 I 第01座 10 H 4.680 詳情
  2026-06-30 油塘 親海駅 II 第02A座 18 F 7.088 詳情
  2026-06-30 油塘 親海駅 II 第02B座 22 F 6.860 詳情
  2026-06-29 油塘 蔚藍東岸 第03座 26 B 8.000 詳情
  2026-06-29 油塘 蔚藍東岸 第01座 11 F 15.570 詳情
  2026-06-29 油塘 蔚藍東岸 第02座 23 C 11.989 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]