地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-08-28 油塘 柏景峰 第02座 36 B1 7.650 詳情
  2026-08-26 油塘 親海駅 I 第01座 9 J 4.490 詳情
  2026-08-25 油塘 親海駅 II 第02B座 22 K 3.480 詳情
  2026-08-21 油塘 柏景峰 第01座 12 A2 7.779 詳情
  2026-08-21 油塘 蔚藍東岸 第05座 21 F 8.800 詳情
  2026-08-21 油塘 海傲灣 第02座 15 C 4.500 詳情
  2026-08-21 油塘 蔚藍東岸 第03座 6 C 6.000 詳情
  2026-08-20 油塘 朗譽 第01座 7 F 6.000 詳情
  2026-08-20 油塘 高俊苑 B座 俊盈閣 6 1 868 6.060 @6982 詳情
  2026-08-20 油塘 親海駅 II 第02A座 20 G 4.470 詳情
  2026-08-20 油塘 親海駅 II 第02A座 20 G 4.470 詳情
  2026-08-19 油塘 朗譽 第02座 10 F 4.000 詳情
  2026-08-19 油塘 高俊苑 D座 俊溢閣 2 10 813 4.250 @5228 詳情
  2026-08-18 油塘 嘉賢居 39 A 1699 17.650 @10388 詳情
  2026-08-17 油塘 曦台 第01座 33 D 8.988 詳情
  2026-08-17 油塘 蔚藍東岸 第02座 7 A 19.743 詳情
  2026-08-17 油塘 東源街3-11號 20 B 6.990 詳情
  2026-08-14 油塘 朗譽 第02座 32 G 10.826 詳情
  2026-08-14 油塘 高俊苑 E座 俊茂閣 14 2 813 4.800 @5904 詳情
  2026-08-12 油塘 東源街3-11號 21 C 6.880 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]