地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-05-28 油塘 蔚藍東岸 第05座 12 K 5.180 詳情
  2025-05-28 油塘 高宏苑 B座 26 7 0.975 詳情
  2025-05-28 油塘 高宏苑 B座 11 13 2.021 詳情
  2025-05-28 油塘 高宏苑 B座 5 20 詳情
  2025-05-28 油塘 高宏苑 B座 13 5 1.495 詳情
  2025-05-28 油塘 高宏苑 B座 3 19 2.027 詳情
  2025-05-28 油塘 油翠苑 D座 溢美閣 20 3 530 3.680 @6943 詳情
  2025-05-28 油塘 高宏苑 A座 39 4 1.013 詳情
  2025-05-28 油塘 高宏苑 A座 33 22 2.270 詳情
  2025-05-28 油塘 高宏苑 A座 39 21 2.282 詳情
  2025-05-26 油塘 嘉賢居 28 F 737 6.200 @8412 詳情
  2025-05-23 油塘 高宏苑 B座 38 9 1.058 詳情
  2025-05-23 油塘 油翠苑 B座 沃美閣 37 1 733 5.500 @7503 詳情
  2025-05-23 油塘 高宏苑 B座 31 17 2.410 詳情
  2025-05-23 油塘 海傲灣 第01B座 29 F 4.180 詳情
  2025-05-23 油塘 朗譽 第02座 21 J 9.546 詳情
  2025-05-23 油塘 高宏苑 B座 42 19 2.266 詳情
  2025-05-23 油塘 朗譽 第01座 22 G 8.491 詳情
  2025-05-23 油塘 高宏苑 A座 14 4 0.956 詳情
  2025-05-23 油塘 高宏苑 B座 20 1 1.599 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]