地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-05-15 油塘 高宏苑 B座 8 18 2.151 詳情
  2025-05-14 油塘 高宏苑 B座 33 16 2.240 詳情
  2025-05-14 油塘 高宏苑 B座 24 22 2.003 詳情
  2025-05-14 油塘 高宏苑 B座 40 17 2.442 詳情
  2025-05-14 油塘 高宏苑 A座 32 13 2.445 詳情
  2025-05-14 油塘 高宏苑 B座 31 11 1.083 詳情
  2025-05-14 油塘 高宏苑 B座 10 5 1.475 詳情
  2025-05-14 油塘 高宏苑 B座 20 2 1.467 詳情
  2025-05-14 油塘 高宏苑 B座 35 6 2.622 詳情
  2025-05-14 油塘 高宏苑 B座 28 22 2.022 詳情
  2025-05-14 油塘 高宏苑 B座 33 23 1.521 詳情
  2025-05-14 油塘 高宏苑 B座 30 17 2.407 詳情
  2025-05-14 油塘 高宏苑 B座 26 21 2.459 詳情
  2025-05-14 油塘 高宏苑 B座 18 16 2.163 詳情
  2025-05-14 油塘 高宏苑 B座 39 11 1.096 詳情
  2025-05-14 油塘 高宏苑 B座 34 11 1.088 詳情
  2025-05-14 油塘 高宏苑 B座 13 4 1.524 詳情
  2025-05-14 油塘 高宏苑 B座 36 6 2.626 詳情
  2025-05-14 油塘 高宏苑 B座 35 7 1.039 詳情
  2025-05-14 油塘 高宏苑 B座 12 21 2.363 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]