地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-08-11 油塘 朗譽 第02座 36 E 6.318 詳情
  2026-08-10 油塘 蔚藍東岸 第02座 9 C 11.400 詳情
  2026-08-05 油塘 高俊苑 B座 俊盈閣 4 10 813 4.800 @5904 詳情
  2026-08-04 油塘 海傲灣 第02座 10 J 4.100 詳情
  2026-08-04 油塘 海傲灣 第02座 17 E 6.160 詳情
  2026-08-03 油塘 朗譽 第01座 17 A 7.380 詳情
  2026-07-31 油塘 朗譽 第02座 32 A 14.308 詳情
  2026-07-31 油塘 柏景峰 第02座 37 B6 6.984 詳情
  2026-07-28 油塘 親海駅 I 第01座 10 A 12.680 詳情
  2026-07-24 油塘 蔚藍東岸 第03座 9 J 4.000 詳情
  2026-07-24 油塘 油塘中心 第01座 3 C 558 4.750 @8513 詳情
  2026-07-24 油塘 朗譽 第02座 38 J 9.562 詳情
  2026-07-22 油塘 高俊苑 B座 俊盈閣 4 10 813 4.800 @5904 詳情
  2026-07-22 油塘 朗譽 第02座 36 B 8.733 詳情
  2026-07-22 油塘 蔚藍東岸 第02座 20 B 24.341 詳情
  2026-07-22 油塘 親海駅 I 第01座 20 J 4.600 詳情
  2026-07-22 油塘 朗譽 第02座 9 F 3.900 詳情
  2026-07-21 油塘 蔚藍東岸 第02座 7 B 20.935 詳情
  2026-07-21 油塘 親海駅 II 第02A座 11 J 5.300 詳情
  2026-07-21 油塘 蔚藍東岸 第01座 12 E 15.326 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]