地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-01-12 油塘 蔚藍東岸 第03座 12 B 6.900 詳情
  2026-01-12 油塘 柏景峰 第02座 12 B2 4.479 詳情
  2026-01-12 油塘 柏景峰 第01座 26 A5 6.776 詳情
  2026-01-12 油塘 柏景峰 第01座 32 A3 7.028 詳情
  2026-01-12 油塘 柏景峰 第01座 6 A8 5.446 詳情
  2026-01-12 油塘 柏景峰 第02座 11 B2 4.466 詳情
  2026-01-12 油塘 柏景峰 第03座 15 C8 4.494 詳情
  2026-01-12 油塘 柏景峰 第03座 12 C8 4.352 詳情
  2026-01-12 油塘 柏景峰 第03座 30 C5 4.909 詳情
  2026-01-09 油塘 柏景峰 第01座 19 A7 5.724 詳情
  2026-01-09 油塘 柏景峰 第01座 16 A8 5.420 詳情
  2026-01-09 油塘 柏景峰 第01座 9 A8 5.338 詳情
  2026-01-09 油塘 蔚藍東岸 第02座 10 A 19.950 詳情
  2026-01-09 油塘 蔚藍東岸 第03座 27 A 8.117 詳情
  2026-01-09 油塘 柏景峰 第02座 12 B3 5.801 詳情
  2026-01-09 油塘 朗譽 第02座 12 A 12.071 詳情
  2026-01-09 油塘 蔚藍東岸 第02座 12 A 20.109 詳情
  2026-01-09 油塘 蔚藍東岸 第02座 8 A 19.720 詳情
  2026-01-08 油塘 柏景峰 第02座 25 B2 4.547 詳情
  2026-01-08 油塘 柏景峰 第02座 9 B1 6.048 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]