麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-10-17 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 5 A 939 748 25,800 元 @27 @34 詳情
2025-10-16 麗港城 第02期 第25座 20 B 639 517 18,000 元 @28 @35 詳情
2025-10-12 麗港城 第03期 第34座 15 A 937 748 23,000 元 @25 @31 詳情
2025-10-09 麗港城 第02期 第31座 15 F 639 517 5.800 百萬 @9,077 @11,219 詳情
2025-10-09 麗港城 第02期 第25座 16 F 639 517 5.750 百萬 @8,998 @11,122 詳情
2025-10-06 麗港城 第03期 第33座 17 A 937 748 7.650 百萬 @8,164 @10,227 詳情
2025-10-06 麗港城 第03期 第36座 7 E 861 687 22,500 元 @26 @33 詳情
2025-10-05 麗港城 第02期 第26座 9 D 857 687 7.030 百萬 @8,203 @10,233 詳情
2025-10-05 麗港城 第01期 第02座 22 B 639 517 5.500 百萬 @8,607 @10,638 詳情
2025-10-05 麗港城 第03期 第37座 16 A 937 748 24,300 元 @26 @32 詳情
2025-10-04 麗港城 第01期 第15座 15 A 932 748 8.100 百萬 @8,691 @10,829 詳情
2025-10-02 麗港城 第01期 第15座 11 B 664 522 6.080 百萬 @9,157 @11,648 詳情
2025-10-02 麗港城 第01期 第05座 21 A 932 748 7.800 百萬 @8,369 @10,428 詳情
2025-10-01 麗港城 第01期 第16座 11 H 932 748 23,000 元 @25 @31 詳情
2025-09-30 麗港城 第04期 第19座 23 B 664 517 19,800 元 @30 @38 詳情
2025-09-30 麗港城 第04期 第19座 21 C 664 517 19,500 元 @29 @38 詳情
2025-09-29 麗港城 第01期 第13座 6 E 857 687 21,500 元 @25 @31 詳情
2025-09-29 麗港城 第03期 第38座 23 G 644 517 5.890 百萬 @9,146 @11,393 詳情
2025-09-28 匯景花園 第16座 12 B 785 612 6.950 百萬 @8,854 @11,356 詳情
2025-09-28 麗港城 第02期 第27座 25 D 857 687 20,500 元 @24 @30 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]