麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2026-08-31 麗港城 第02期 第25座 26 F 639 517 7.180 百萬 @11,236 @13,888 詳情
2026-08-31 麗港城 第01期 第08座 12 C,D 1,496 1,204 15.900 百萬 @10,628 @13,206 詳情
2026-08-30 麗港城 第04期 第18座 16 B 639 517 19,300 元 @30 @37 詳情
2026-08-30 麗港城 第02期 第29座 17 C 664 522 7.170 百萬 @10,798 @13,736 詳情
2026-08-28 麗港城 第01期 第01座 15 E 857 687 24,500 元 @29 @36 詳情
2026-08-23 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 20 F 644 517 6.700 百萬 @10,404 @12,959 詳情
2026-08-22 麗港城 第02期 第30座 15 H 932 748 27,000 元 @29 @36 詳情
2026-08-22 麗港城 第01期 第01座 20 F 639 517 18,500 元 @29 @36 詳情
2026-08-22 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 13 C 644 517 6.000 百萬 @9,317 @11,605 詳情
2026-08-21 麗港城 第04期 第09座 21 G 639 517 20,000 元 @31 @39 詳情
2026-08-21 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 20 G 644 517 6.600 百萬 @10,248 @12,766 詳情
2026-08-19 麗港城 第02期 第24座 7 D 857 687 23,500 元 @27 @34 詳情
2026-08-17 麗港城 第03期 第33座 26 A 937 748 26,500 元 @28 @35 詳情
2026-08-16 麗港城 第01期 第07座 12 G 639 517 18,500 元 @29 @36 詳情
2026-08-16 麗港城 第03期 第37座 14 G 644 517 19,000 元 @30 @37 詳情
2026-08-15 麗港城 第02期 第31座 10 D 857 687 24,500 元 @29 @36 詳情
2026-08-09 麗港城 第02期 第26座 20 E 857 687 22,000 元 @26 @32 詳情
2026-08-08 麗港城 第03期 第35座 10 E 861 687 7.800 百萬 @9,059 @11,354 詳情
2026-08-05 麗港城 第01期 第13座 23 G 639 517 20,000 元 @31 @39 詳情
2026-08-04 麗港城 第02期 第28座 10 G 639 517 18,600 元 @29 @36 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]