麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2026-01-16 麗港城 第01期 第14座 13 H 932 748 8.730 百萬 @9,367 @11,671 詳情
2026-01-15 麗港城 第02期 第25座 3 B 639 517 5.800 百萬 @9,077 @11,219 詳情
2026-01-15 麗港城 第02期 第30座 20 F 639 517 6.200 百萬 @9,703 @11,992 詳情
2026-01-13 麗港城 第01期 第15座 9 C 664 522 19,200 元 @29 @37 詳情
2026-01-11 麗港城 第01期 第14座 26 D 857 687 24,000 元 @28 @35 詳情
2026-01-08 麗港城 第03期 第33座 10 G 644 517 6.180 百萬 @9,596 @11,954 詳情
2026-01-07 麗港城 第03期 第37座 11 C,D 1,505 1,204 37,300 元 @25 @31 詳情
2026-01-06 麗港城 第01期 第06座 15 F 639 517 16,900 元 @26 @33 詳情
2026-01-06 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 9 B 669 522 19,000 元 @28 @36 詳情
2026-01-06 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 6 C 644 517 6.270 百萬 @9,736 @12,128 詳情
2026-01-05 麗港城 第02期 第25座 17 G 639 517 18,000 元 @28 @35 詳情
2026-01-03 麗港城 第04期 第19座 3 C 664 522 6.300 百萬 @9,488 @12,069 詳情
2026-01-02 麗港城 第01期 第08座 5 C 639 517 17,500 元 @27 @34 詳情
2025-12-31 麗港城 第01期 第14座 7 B 639 517 18,500 元 @29 @36 詳情
2025-12-31 麗港城 第02期 第25座 1 D 857 687 7.050 百萬 @8,226 @10,262 詳情
2025-12-28 麗港城 第03期 第35座 23 H 937 748 23,800 元 @25 @32 詳情
2025-12-28 麗港城 第02期 第26座 7 E 857 687 7.380 百萬 @8,611 @10,742 詳情
2025-12-25 麗港城 第03期 第37座 16 C 644 517 17,000 元 @26 @33 詳情
2025-12-25 麗港城 第04期 第22座 4 A 939 748 26,000 元 @28 @35 詳情
2025-12-24 麗港城 第03期 第38座 7 C 657 526 6.160 百萬 @9,376 @11,711 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]