麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2026-04-18 麗港城 第01期 第13座 7 G 639 517 19,000 元 @30 @37 詳情
2026-04-15 麗港城 第04期 第22座 25 EF 1,507 1,204 17.800 百萬 @11,812 @14,784 詳情
2026-04-14 麗港城 第01期 第04座 19 G 639 517 18,000 元 @28 @35 詳情
2026-04-13 麗港城 第04期 第09座 8 B 639 517 16,800 元 @26 @32 詳情
2026-04-13 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 22 H 939 748 9.700 百萬 @10,330 @12,968 詳情
2026-04-13 麗港城 第01期 第03座 16 E 857 687 8.080 百萬 @9,428 @11,761 詳情
2026-04-12 麗港城 第03期 第37座 9 A 937 748 8.900 百萬 @9,498 @11,898 詳情
2026-04-11 麗港城 第01期 第07座 11 G 639 517 6.200 百萬 @9,703 @11,992 詳情
2026-04-11 麗港城 第04期 第18座 4 D 857 687 7.800 百萬 @9,102 @11,354 詳情
2026-04-11 麗港城 第01期 第05座 10 D 857 687 23,800 元 @28 @35 詳情
2026-04-11 麗港城 第04期 第18座 5 C 639 517 18,200 元 @28 @35 詳情
2026-04-09 麗港城 第01期 第08座 26 G 639 517 16,500 元 @26 @32 詳情
2026-04-08 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 23 B 644 517 6.750 百萬 @10,481 @13,056 詳情
2026-04-07 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 13 H 939 748 8.900 百萬 @9,478 @11,898 詳情
2026-04-07 麗港城 第04期 第18座 24 H 932 748 27,000 元 @29 @36 詳情
2026-04-05 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 20 H 939 748 25,500 元 @27 @34 詳情
2026-04-04 麗港城 第01期 第07座 1 G 639 517 17,000 元 @27 @33 詳情
2026-04-04 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 5 F 644 517 18,000 元 @28 @35 詳情
2026-03-30 麗港城 第01期 第04座 1 G 639 517 17,300 元 @27 @33 詳情
2026-03-29 麗港城 第04期 第19座 20 A 941 748 9.850 百萬 @10,468 @13,168 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]