麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-07-15 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 5 F 644 517 18,000 元 @28 @35 詳情
2025-07-15 麗港城 第01期 第08座 7 B 639 517 5.810 百萬 @9,092 @11,238 詳情
2025-07-15 麗港城 第03期 第34座 8 B 669 522 5.380 百萬 @8,042 @10,307 詳情
2025-07-14 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 17 B 669 522 21,000 元 @31 @40 詳情
2025-07-11 麗港城 第03期 第36座 15 G 644 517 17,500 元 @27 @34 詳情
2025-07-09 麗港城 第01期 第15座 8 C 664 522 20,500 元 @31 @39 詳情
2025-07-08 麗港城 第01期 第07座 12 CD 1,496 1,204 11.900 百萬 @7,955 @9,884 詳情
2025-07-06 麗港城 第01期 第03座 2 B 639 517 5.150 百萬 @8,059 @9,961 詳情
2025-07-06 麗港城 第04期 第09座 6 E 857 687 7.380 百萬 @8,611 @10,742 詳情
2025-07-05 麗港城 第02期 第26座 10 F 639 517 19,000 元 @30 @37 詳情
2025-07-04 麗港城 第01期 第05座 7 C 639 517 18,000 元 @28 @35 詳情
2025-07-03 麗港城 第01期 第04座 26 H 932 748 7.700 百萬 @8,262 @10,294 詳情
2025-07-03 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 3 B 644 517 5.400 百萬 @8,385 @10,445 詳情
2025-07-01 麗港城 第04期 第09座 25 A 932 748 22,000 元 @24 @29 詳情
2025-07-01 麗港城 第04期 第11座 11 H 939 748 25,000 元 @27 @33 詳情
2025-06-30 麗港城 第03期 第32座 16 D 861 687 21,000 元 @24 @31 詳情
2025-06-30 麗港城 第02期 第30座 9 C 639 517 17,500 元 @27 @34 詳情
2025-06-30 麗港城 第01期 第01座 17 B 664 522 18,300 元 @28 @35 詳情
2025-06-30 匯景花園 第13座 28 H 910 720 10.380 百萬 @11,407 @14,417 詳情
2025-06-30 麗港城 第03期 第32座 19 G 644 517 18,000 元 @28 @35 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]