地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-07-14 住宅 藍田 麗港城 第01期 857 687 8.800 A012824 詳情
  2026-07-13 住宅 藍田 麗港城 第01期 857 687 8.480 A012954 詳情
  2026-07-13 住宅 藍田 麗港城 第03期 669 522 6.500 A000517 詳情
  2026-07-13 住宅 藍田 麗港城 第04期 639 517 18800 A012105 詳情
  2026-07-13 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 17000 A009914 詳情
  2026-07-13 住宅 藍田 麗港城 第01期 932 748 25000 A009867 詳情
  2026-07-13 住宅 藍田 麗港城 第04期 第18座 639 517 19000 A012515 詳情
  2026-07-12 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 644 517 18700 B003215 詳情
  2026-07-10 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 19500 A010208 詳情
  2026-07-09 住宅 藍田 麗港城 第02期 639 517 6.680 B008683 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]