地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2025-09-15 住宅 藍田 高嶺道3號 -- 300 18000 A012473 詳情
  2025-09-13 車位 藍田 麗港城 第04期 B1 -- -- 3800 A012644 詳情
  2025-09-12 住宅 藍田 麗港城 第01期 932 748 8.300 A010511 詳情
  2025-09-12 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 5.680 A010988 詳情
  2025-09-12 住宅 藍田 麗港城 第02期 857 687 7.490 A010363 詳情
  2025-09-12 住宅 藍田 麗港城 第01期 932 748 6.790 A002435 詳情
  2025-09-12 住宅 藍田 高嶺道3號 -- 899 22.500 43800 A012512 詳情
  2025-09-12 住宅 藍田 高嶺道3號 -- 433 23000 A012446 詳情
  2025-09-11 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 17500 B009472 詳情
  2025-09-10 住宅 藍田 麗港城 第03期 669 522 6.300 A012555 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]