地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-04-16 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 18000 A001194 詳情
  2026-04-15 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 644 517 6.800 A002015 詳情
  2026-04-14 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 863 687 8.500 A012908 詳情
  2026-04-14 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 6.500 A010403 詳情
  2026-04-14 住宅 藍田 麗港城 第02期 664 522 6.800 19000 A001863 詳情
  2026-04-13 住宅 藍田 麗港城 第03期 669 522 6.800 A012876 詳情
  2026-04-13 住宅 藍田 麗港城 第02期 639 517 6.600 19000 A012884 詳情
  2026-04-13 住宅 藍田 麗港城 第02期 639 517 18500 A012877 詳情
  2026-04-13 住宅 藍田 麗港城 第04期 857 687 8.600 A000080 詳情
  2026-04-13 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 6.350 A012902 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]