地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2025-07-12 住宅 藍田 麗港城 第04期 644 517 18500 A009208 詳情
  2025-07-11 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 5.800 A012633 詳情
  2025-07-09 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 17500 A010999 詳情
  2025-07-08 住宅 藍田 麗港城 第01期 664 522 20500 A012729 詳情
  2025-07-07 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 18500 A010805 詳情
  2025-07-07 住宅 藍田 麗港城 第04期 939 748 26000 A011702 詳情
  2025-07-07 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 5.600 18000 B009155 詳情
  2025-07-07 住宅 藍田 麗港城 第03期 937 748 23800 A012303 詳情
  2025-07-07 住宅 藍田 麗港城 第01期 第06座 857 687 24000 A001906 詳情
  2025-07-07 住宅 藍田 麗港城 第01期 第15座 857 687 22000 B009795 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]