地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-01-16 住宅 藍田 麗港城 第01期 932 748 22500 A000132 詳情
  2026-01-16 住宅 藍田 麗港城 第02期 639 517 6.100 A011052 詳情
  2026-01-16 住宅 藍田 麗港城 第04期 664 517 6.880 A012732 詳情
  2026-01-16 住宅 藍田 麗港城 第04期 941 748 6.800 A011307 詳情
  2026-01-16 住宅 藍田 麗港城 第02期 857 687 7.800 A011184 詳情
  2026-01-16 住宅 藍田 麗港城 第04期 941 748 8.200 A010311 詳情
  2026-01-16 住宅 藍田 麗港城 第02期 664 522 6.100 A012726 詳情
  2026-01-16 住宅 藍田 麗港城 第03期 657 526 6.500 A012689 詳情
  2026-01-16 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 5.550 A012757 詳情
  2026-01-16 住宅 藍田 麗港城 第02期 857 687 8.480 A012751 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]