地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-10-03 住宅 藍田 麗港城 第02期 高 664 522 19500 A013006 詳情
  2026-10-03 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 低 941 748 25000 A010311 詳情
  2026-10-02 住宅 藍田 麗港城 第01期 中 932 748 25000 A001690 詳情
  2026-10-02 住宅 藍田 麗港城 第01期 低 857 687 7.800 24500 B009215 詳情
  2026-10-02 住宅 藍田 麗港城 第04期 中 822 661 23800 A013004 詳情
  2026-10-02 住宅 藍田 麗港城 第04期(獨家代理) 中 857 687 8.800 27000 A000080 詳情
  2026-10-02 住宅 藍田 高嶺道3號 -- 465 22000 A012484 詳情
  2026-10-02 住宅 藍田 麗港城 第02期 低 639 517 6.500 19000 A011151 詳情
  2026-10-01 住宅 藍田 麗港城 第02期 低 639 517 18500 A012999 詳情
  2026-10-01 住宅 藍田 麗港城 第01期 高 639 517 19500 A001344 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]